Prospectus & Literature
| Fund | Quarterly Fact Sheet | Statutory Prospectus | Summary Prospectus | Quarterly Commentary | SAI | Annual Report | Semi-Annual Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Index Fund | |||||||
| Retail & Institutional Shares | 12.31.11 | 01.17.12 | 11.23.11 | 12.31.11 | 01.17.12 | 07.31.11 | 01.31.11 |
| Select | 12.31.11 | 01.17.12 | 11.23.11 | 12.31.11 | 01.17.12 | 07.31.11 | 01.31.11 |
| Preferred | 12.31.11 | 01.17.12 | 11.23.11 | 12.31.11 | 01.17.12 | 07.31.11 | 01.31.11 |
| Trust | 12.31.11 | 01.17.12 | 11.23.11 | 12.31.11 | 01.17.12 | 07.31.11 | 01.31.11 |
| International Equity Fund | |||||||
| Retail & Institutional Shares | 12.31.11 | 01.17.12 | 11.23.11 | 12.31.11 | 01.17.12 | 07.31.11 | 01.31.11 |
| Structured Large Cap Plus Fund | |||||||
| Retail & Institutional Shares | 12.31.11 | 01.17.12 | 11.23.11 | 12.31.11 | 01.17.12 | 07.31.11 | 01.31.11 |

