Returns
| Ticker / Cusip | MTD (%) | YTD (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | ITD (%) | Incept. Date | * Gross Ratio (%) | * Net Ratio (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Cap Growth Fund | KNEMX / 31678R783 | NAV POP | 11.87 6.27 | 11.87 6.27 | -2.75 -7.63 | 26.19 24.07 | 0.95 -0.08 | 3.49 2.96 | 6.93 6.65 | 12/4/1992 | 1.53 | 1.31 |
| Mid Cap Growth Fund | FSMCX / 316786763 | NAV POP | 15.06 9.33 | 15.06 9.33 | 7.89 2.50 | 30.93 28.70 | 3.87 2.80 | 5.09 4.55 | 10.17 9.96 | 11/20/1992 | 1.50 | 1.20 |
| Quality Growth Fund | FSQGX / 316786797 | NAV POP | 15.20 9.42 | 15.20 9.42 | 7.84 2.46 | 21.18 19.12 | 4.96 3.88 | 2.52 1.99 | 10.15 9.96 | 11/20/1992 | 1.38 | 1.20 |
| Dividend Growth Fund | FSPIX / 316786565 | NAV POP | 11.73 6.16 | 11.73 6.16 | 7.92 2.55 | 19.07 17.06 | 1.96 0.92 | 1.68 1.16 | 7.53 7.33 | 3/6/1998 | 3.57 | 0.98 |
| Micro Cap Value Fund | MXCAX / 316786151 | NAV POP | 10.37 4.93 | 10.37 4.93 | -0.22 -5.30 | 28.84 26.66 | 1.92 0.89 | 9.15 8.59 | 9.86 9.46 | 8/13/2001 | 1.98 | 1.60 |
| Small Cap Value Fund | FTVAX / 31678R114 | NAV POP | 7.67 2.27 | 7.67 2.27 | 0.78 -4.25 | 28.38 26.22 | 2.54 1.49 | 0.00 0.00 | 9.65 9.03 | 4/1/2003 | 1.61 | 1.20 |
| All Cap Value Fund | MXLAX / 316786243 | NAV POP | 12.29 6.66 | 12.29 6.66 | 0.97 -4.05 | 21.71 19.64 | -1.88 -2.88 | 5.08 4.54 | 9.24 8.99 | 8/13/2001 | 1.71 | 1.10 |
| Disciplined Large Cap Value Fund | FSSIX / 316786664 | NAV POP | 13.09 7.47 | 13.09 7.47 | 3.50 -1.67 | 20.40 18.37 | -0.84 -1.85 | 4.74 4.21 | 9.82 9.63 | 1/27/1997 | 1.34 | 1.00 |
