Returns
| Ticker / Cusip | MTD (%) | YTD (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | ITD (%) | Incept. Date | * Gross Ratio (%) | * Net Ratio (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Cap Growth Fund | KNEMX / 31678R783 | NAV POP | 15.02 9.22 | -8.01 -12.57 | -8.01 -12.57 | 17.27 15.26 | -0.13 -1.14 | 2.55 2.02 | 6.39 6.11 | 12/4/92 | 1.53 | 1.31 |
| Mid Cap Growth Fund | FSMCX / 316786763 | NAV POP | 11.24 5.63 | 3.09 -2.11 | 3.09 -2.11 | 23.76 21.64 | 2.17 1.13 | 3.38 2.85 | 9.70 9.49 | 11/20/92 | 1.50 | 1.20 |
| Quality Growth Fund | FSQGX / 316786797 | NAV POP | 7.10 1.77 | 0.19 -4.84 | 0.19 -4.84 | 13.60 11.67 | 2.28 1.23 | 0.80 0.29 | 9.71 9.52 | 11/20/92 | 1.38 | 1.20 |
| Dividend Growth Fund | FSPIX / 316786565 | NAV POP | 10.05 4.54 | 2.08 -3.01 | 2.08 -3.01 | 11.02 9.14 | -0.10 -1.12 | 0.28 -0.23 | 7.16 6.96 | 3/6/98 | 3.57 | 0.98 |
| Micro Cap Value Fund | MXCAX / 316786151 | NAV POP | 14.73 8.87 | -5.15 -9.80 | -5.15 -9.80 | 18.24 16.22 | 0.64 -0.39 | 9.16 8.61 | 9.26 8.87 | 8/13/01 | 1.98 | 1.60 |
| Small Cap Value Fund | FTVAX / 31678R114 | NAV POP | 17.39 11.52 | 0.39 -4.63 | 0.39 -4.63 | 17.05 15.06 | 1.76 0.72 | N/A | 9.01 8.37 | 4/1/03 | 1.61 | 1.20 |
| All Cap Value Fund | MXLAX / 316786243 | NAV POP | 12.92 7.29 | -4.88 -9.65 | -4.88 -9.65 | 11.53 9.64 | -3.60 -4.58 | 3.84 3.31 | 8.78 8.53 | 8/13/01 | 1.71 | 1.10 |
| Disciplined Large Cap Value Fund | FSSIX / 316786664 | NAV POP | 13.79 8.13 | -2.85 -7.72 | -2.85 -7.72 | 10.06 8.20 | -3.05 -4.04 | 3.63 3.10 | 9.45 9.25 | 1/27/97 | 1.34 | 1.00 |

