Structured Large Cap Plus Fund
The fund seeks to provide long-term capital appreciation with current income as a secondary objective.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | KNVIX | 31678R627 | 12/1/1992 |
| Class B | FBLVX | 31678R619 | 10/29/2001 |
| Class C | FCLVX | 31678R593 | 10/29/2001 |
| Institutional | KNVEX | 31678R643 | 11/2/1992 |
Top 5 Long Holdings (%)
As of 03.31.12
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 7.01 |
| APPLE INC | 4.53 |
| EXXON MOBIL CORP | 2.50 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.22 |
| MICROSOFT CORP | 2.20 |
Top 5 Short Holdings (%)
As of 03.31.12
| MARKEL CORP | -0.50 |
| VCA ANTECH INC | -0.48 |
| RALCORP HOLDINGS INC | -0.46 |
| HANCOCK HOLDING CO | -0.46 |
| TOLL BROTHERS INC | -0.45 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 5,459,907.110 | $5,459,907.11 | 6.90% |
| APPLE INC | 037833100 | 6,058.000 | $3,539,325.92 | 4.47% |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 23,161.000 | $1,999,720.74 | 2.53% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | 8,537.000 | $1,767,841.96 | 2.24% |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | 54,795.000 | $1,754,535.90 | 2.22% |
| AT+T INC | 00206R102 | 46,402.000 | $1,527,089.82 | 1.93% |
| PFIZER INC | 717081103 | 60,711.000 | $1,392,103.23 | 1.76% |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | 41,590.000 | $1,390,353.70 | 1.76% |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | 30,505.000 | $1,311,104.90 | 1.66% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | 14,326.000 | $1,282,320.26 | 1.62% |
| INTEL CORP | 458140100 | 42,397.000 | $1,204,074.80 | 1.52% |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | 742718109 | 18,800.000 | $1,196,432.00 | 1.51% |
| CHEVRON CORP | 166764100 | 10,946.000 | $1,166,405.76 | 1.47% |
| MERCK + CO. INC. | 58933Y105 | 27,096.000 | $1,063,247.04 | 1.34% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 25,889.000 | $1,045,397.82 | 1.32% |
| PEPSICO INC | 713448108 | 14,870.000 | $981,420.00 | 1.24% |
| COCA COLA CO/THE | 191216100 | 11,895.000 | $907,826.40 | 1.15% |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 12,234.000 | $876,321.42 | 1.11% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604103 | 44,399.000 | $869,332.42 | 1.10% |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | 16,502.000 | $854,638.58 | 1.08% |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 913017109 | 9,532.000 | $778,192.48 | 0.98% |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | 23,158.000 | $745,919.18 | 0.94% |
| 3M CO | 88579Y101 | 8,131.000 | $726,586.16 | 0.92% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 12,726.000 | $714,564.90 | 0.90% |
| JOHNSON + JOHNSON | 478160104 | 10,415.000 | $677,912.35 | 0.86% |
| CVS CAREMARK CORP | 126650100 | 14,350.000 | $640,297.00 | 0.81% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | 10,456.000 | $634,260.96 | 0.80% |
| ELI LILLY + CO | 532457108 | 14,952.000 | $618,863.28 | 0.78% |
| NEWS CORP CL A | 65248E104 | 31,326.000 | $613,989.60 | 0.78% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | 8,966.000 | $594,625.12 | 0.75% |
| GOOGLE INC CL A | 38259P508 | 982.000 | $594,335.86 | 0.75% |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | 51,644.000 | $582,544.32 | 0.74% |
| FREEPORT MCMORAN COPPER | 35671D857 | 15,095.000 | $578,138.50 | 0.73% |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 11,008.000 | $572,526.08 | 0.72% |
| COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 5,768.000 | $570,685.92 | 0.72% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | 9,936.000 | $551,249.28 | 0.70% |
| APACHE CORP | 037411105 | 5,578.000 | $535,153.32 | 0.68% |
| COVIDIEN PLC | G2554F113 | 9,650.000 | $532,969.50 | 0.67% |
| WATSON PHARMACEUTICALS INC | 942683103 | 7,020.000 | $529,027.20 | 0.67% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | 22,312.000 | $527,678.80 | 0.67% |
| CBS CORP CLASS B NON VOTING | 124857202 | 15,783.000 | $526,363.05 | 0.67% |
| CITIGROUP INC | 172967424 | 15,927.000 | $526,228.08 | 0.67% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | 6,705.000 | $526,141.35 | 0.67% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | 9,436.000 | $522,848.76 | 0.66% |
| TIME WARNER CABLE | 88732J207 | 6,485.000 | $521,718.25 | 0.66% |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | 5,050.000 | $518,988.50 | 0.66% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | 8,532.000 | $516,527.28 | 0.65% |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | 5,650.000 | $516,466.50 | 0.65% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 032511107 | 6,983.000 | $511,225.43 | 0.65% |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | 62,467.000 | $506,607.37 | 0.64% |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | 4,772.000 | $502,205.28 | 0.63% |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | 12,867.000 | $500,397.63 | 0.63% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 254709108 | 14,608.000 | $495,211.20 | 0.63% |
| EXPEDIA INC | 30212P303 | 11,541.000 | $491,992.83 | 0.62% |
| ACE LTD | H0023R105 | 6,446.000 | $489,702.62 | 0.62% |
| P G + E CORP | 69331C108 | 11,000.000 | $485,980.00 | 0.61% |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 228227104 | 8,528.000 | $482,770.08 | 0.61% |
| MACY S INC | 55616P104 | 11,707.000 | $480,221.14 | 0.61% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | 3,084.000 | $479,870.40 | 0.61% |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 039483102 | 15,480.000 | $477,248.40 | 0.60% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 8,559.000 | $476,308.35 | 0.60% |
| LIMITED BRANDS INC | 532716107 | 9,340.000 | $464,198.00 | 0.59% |
| AMGEN INC | 031162100 | 6,525.000 | $463,992.75 | 0.59% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | 5,741.000 | $461,863.45 | 0.58% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | 2,386.000 | $460,641.16 | 0.58% |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 10,892.000 | $460,404.84 | 0.58% |
| COMCAST CORP CLASS A | 20030N101 | 14,837.000 | $450,006.21 | 0.57% |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 98310W108 | 8,939.000 | $449,989.26 | 0.57% |
| MARATHON OIL CORP | 565849106 | 15,031.000 | $441,009.54 | 0.56% |
| BMC SOFTWARE INC | 055921100 | 10,524.000 | $434,220.24 | 0.55% |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 26138E109 | 10,655.000 | $432,379.90 | 0.55% |
| KOHLS CORP | 500255104 | 8,539.000 | $428,060.07 | 0.54% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | 11,015.000 | $427,492.15 | 0.54% |
| EATON CORP | 278058102 | 8,827.000 | $425,284.86 | 0.54% |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | 6,470.000 | $424,173.20 | 0.54% |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | 12,900.000 | $422,991.00 | 0.53% |
| CONAGRA FOODS INC | 205887102 | 16,375.000 | $422,802.50 | 0.53% |
| HUMANA INC | 444859102 | 5,171.000 | $417,196.28 | 0.53% |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | 34,789.000 | $417,120.11 | 0.53% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | 7,690.000 | $416,874.90 | 0.53% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 03073E105 | 11,138.000 | $414,444.98 | 0.52% |
| ORACLE CORP | 68389X105 | 13,997.000 | $411,371.83 | 0.52% |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | 7,423.000 | $408,042.31 | 0.52% |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 910047109 | 18,512.000 | $405,783.04 | 0.51% |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | 16,425.000 | $405,697.50 | 0.51% |
| CA INC | 12673P105 | 15,291.000 | $403,988.22 | 0.51% |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | 6,499.000 | $403,327.94 | 0.51% |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 891906109 | 17,111.000 | $402,450.72 | 0.51% |
| KEYCORP | 493267108 | 49,602.000 | $398,800.08 | 0.50% |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | 16,463.000 | $390,831.62 | 0.49% |
| AES CORP | 00130H105 | 31,212.000 | $390,774.24 | 0.49% |
| PERKINELMER INC | 714046109 | 14,112.000 | $389,491.20 | 0.49% |
| TORCHMARK CORP | 891027104 | 7,889.000 | $384,273.19 | 0.49% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | 15,492.000 | $383,736.84 | 0.49% |
| AMDOCS LTD | G02602103 | 11,875.000 | $380,000.00 | 0.48% |
| DILLARDS INC CL A | 254067101 | 5,858.000 | $378,192.48 | 0.48% |
| GAMESTOP CORP CLASS A | 36467W109 | 16,470.000 | $374,857.20 | 0.47% |
| BAKER HUGHES INC | 057224107 | 8,457.000 | $373,038.27 | 0.47% |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 736508847 | 14,375.000 | $371,306.25 | 0.47% |
| TECH DATA CORP | 878237106 | 6,839.000 | $367,869.81 | 0.47% |
| CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 232806109 | 23,501.000 | $364,265.50 | 0.46% |
| SAIC INC | 78390X101 | 29,848.000 | $362,951.68 | 0.46% |
| ENDO PHARMACEUT HLDGS INC | 29264F205 | 10,183.000 | $357,830.62 | 0.45% |
| ALASKA AIR GROUP INC | 011659109 | 10,584.000 | $357,739.20 | 0.45% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 631103108 | 14,559.000 | $357,714.63 | 0.45% |
| RR DONNELLEY + SONS CO | 257867101 | 28,487.000 | $356,372.37 | 0.45% |
| ASSURANT INC | 04621X108 | 8,784.000 | $354,346.56 | 0.45% |
| WAL MART STORES INC | 931142103 | 5,925.000 | $349,041.75 | 0.44% |
| JABIL CIRCUIT INC | 466313103 | 14,843.000 | $348,068.35 | 0.44% |
| GANNETT CO | 364730101 | 25,099.000 | $346,868.18 | 0.44% |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES INC | 18683K101 | 5,508.000 | $342,928.08 | 0.43% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | 7,715.000 | $337,531.25 | 0.43% |
| HILL ROM HOLDINGS INC | 431475102 | 10,316.000 | $334,754.20 | 0.42% |
| NABORS INDUSTRIES LTD | G6359F103 | 19,932.000 | $331,867.80 | 0.42% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | 2,868.000 | $330,250.20 | 0.42% |
| DOMTAR CORP | 257559203 | 3,713.000 | $324,813.24 | 0.41% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | 2,574.000 | $324,632.88 | 0.41% |
| SAUER DANFOSS INC | 804137107 | 7,462.000 | $323,179.22 | 0.41% |
| XEROX CORP | 984121103 | 41,317.000 | $321,446.26 | 0.41% |
| MASTERCARD INC CLASS A | 57636Q104 | 710.000 | $321,111.70 | 0.41% |
| AFLAC INC | 001055102 | 7,104.000 | $319,964.16 | 0.40% |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | 13,851.000 | $316,218.33 | 0.40% |
| TESORO CORP | 881609101 | 13,547.000 | $314,967.75 | 0.40% |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | 15,349.000 | $309,282.35 | 0.39% |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | 13,341.000 | $306,709.59 | 0.39% |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | 2,116.000 | $303,138.16 | 0.38% |
| BARRICK GOLD CORP | 067901108 | 7,273.000 | $294,047.39 | 0.37% |
| HEWLETT PACKARD CO | 428236103 | 11,503.000 | $284,814.28 | 0.36% |
| HARRIS CORP | 413875105 | 6,147.000 | $279,934.38 | 0.35% |
| HCP INC | 40414L109 | 6,628.000 | $274,730.60 | 0.35% |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 637071101 | 3,564.000 | $270,008.64 | 0.34% |
| SOHU.COM INC | 83408W103 | 5,207.000 | $268,524.99 | 0.34% |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | 4,154.000 | $265,939.08 | 0.34% |
| QUALCOMM INC | 747525103 | 4,159.000 | $265,510.56 | 0.34% |
| SCHLUMBERGER LTD | 806857108 | 3,523.000 | $261,195.22 | 0.33% |
| US DOLLAR | USD | 260,400.000 | $260,400.00 | 0.33% |
| NAVISTAR INTERNATIONAL CORP | 63934E108 | 7,657.000 | $259,955.15 | 0.33% |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | 5,342.000 | $256,896.78 | 0.32% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 416515104 | 11,921.000 | $244,976.55 | 0.31% |
| BE AEROSPACE INC | 073302101 | 5,155.000 | $242,439.65 | 0.31% |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | G5876H105 | 15,997.000 | $240,114.97 | 0.30% |
| KELLOGG CO | 487836108 | 4,713.000 | $238,336.41 | 0.30% |
| CINTAS CORP | 172908105 | 5,843.000 | $228,870.31 | 0.29% |
| LORILLARD INC | 544147101 | 1,655.000 | $223,904.95 | 0.28% |
| TERADYNE INC | 880770102 | 12,873.000 | $221,544.33 | 0.28% |
| LOWE S COS INC | 548661107 | 6,868.000 | $216,135.96 | 0.27% |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | 2,147.000 | $209,225.15 | 0.26% |
| BOEING CO/THE | 097023105 | 2,658.000 | $204,134.40 | 0.26% |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 1,906.000 | $201,006.76 | 0.25% |
| RAYTHEON COMPANY | 755111507 | 3,695.000 | $200,047.30 | 0.25% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | 5,771.000 | $192,232.01 | 0.24% |
| LEAR CORP | 521865204 | 4,368.000 | $181,272.00 | 0.23% |
| CAMPBELL SOUP CO | 134429109 | 5,337.000 | $180,550.71 | 0.23% |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | 7,952.000 | $175,500.64 | 0.22% |
| APARTMENT INVT + MGMT CO A | 03748R101 | 6,409.000 | $174,004.35 | 0.22% |
| KLA TENCOR CORPORATION | 482480100 | 3,294.000 | $171,782.10 | 0.22% |
| INGERSOLL RAND PLC | G47791101 | 3,986.000 | $169,484.72 | 0.21% |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | 8,645.000 | $149,385.60 | 0.19% |
| DELL INC | 24702R101 | 8,888.000 | $145,496.56 | 0.18% |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | 4,624.000 | $141,586.88 | 0.18% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | 1,730.000 | $135,718.50 | 0.17% |
| GENUINE PARTS CO | 372460105 | 2,044.000 | $132,410.32 | 0.17% |
| COACH INC | 189754104 | 1,808.000 | $132,273.28 | 0.17% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 759351604 | 2,273.000 | $132,152.22 | 0.17% |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | 1,917.000 | $125,716.86 | 0.16% |
| HELMERICH + PAYNE | 423452101 | 2,413.000 | $124,004.07 | 0.16% |
| TIME WARNER INC | 887317303 | 3,065.000 | $114,814.90 | 0.15% |
| LEGG MASON INC | 524901105 | 4,208.000 | $109,702.56 | 0.14% |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | 1,000.000 | $101,660.00 | 0.13% |
| ABOVENET INC | 00374N107 | 1,216.000 | $101,134.72 | 0.13% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | 764.000 | $95,889.64 | 0.12% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | 1,049.000 | $95,689.78 | 0.12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 571903202 | 2,298.000 | $89,828.82 | 0.11% |
| AETNA INC | 00817Y108 | 1,941.000 | $85,481.64 | 0.11% |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | 1,913.000 | $82,469.43 | 0.10% |
| CUMMINS INC | 231021106 | 687.000 | $79,575.21 | 0.10% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP | 53217V109 | 1,707.000 | $79,136.52 | 0.10% |
| VERISIGN INC | 92343E102 | 1,856.000 | $76,300.16 | 0.10% |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B | 911312106 | 931.000 | $72,748.34 | 0.09% |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | 1,491.000 | $65,618.91 | 0.08% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432100 | 1,182.000 | $63,792.54 | 0.08% |
| GAP INC/THE | 364760108 | 2,172.000 | $61,902.00 | 0.08% |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | 3,401.000 | $57,817.00 | 0.07% |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 966837106 | 679.000 | $56,404.53 | 0.07% |
| VISA INC CLASS A SHARES | 92826C839 | 456.000 | $56,078.88 | 0.07% |
| EMC CORP/MASS | 268648102 | 1,987.000 | $56,053.27 | 0.07% |
| WELLPOINT INC | 94973V107 | 772.000 | $52,357.04 | 0.07% |
| EXELON CORP | 30161N101 | 1,205.000 | $47,007.05 | 0.06% |
| KRAFT FOODS INC CLASS A | 50075N104 | 1,068.000 | $42,581.16 | 0.05% |
| BUNGE LTD | G16962105 | 657.000 | $42,376.50 | 0.05% |
| AGCO CORP | 001084102 | 904.000 | $42,099.28 | 0.05% |
| SANDISK CORP | 80004C101 | 1,129.000 | $41,784.29 | 0.05% |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | 123.000 | $28,523.70 | 0.04% |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | 1,215.000 | $27,945.00 | 0.04% |
| HARMAN INTERNATIONAL | 413086109 | 495.000 | $24,542.10 | 0.03% |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 30219G108 | 409.000 | $22,818.11 | 0.03% |
| S+P 500 INDEX FUTURES | 99Z515944 | 4,000.000 | $0.00 | 0.00% |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | G05384105 | -376.000 | -$10,648.32 | -0.01% |
| STERICYCLE INC | 858912108 | -257.000 | -$22,256.20 | -0.03% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | -4,271.000 | -$26,736.46 | -0.03% |
| GENESEE + WYOMING INC CL A | 371559105 | -928.000 | -$50,028.48 | -0.06% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G100 | -15,795.000 | -$81,976.05 | -0.10% |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 42805T105 | -5,386.000 | -$82,998.26 | -0.10% |
| CREE INC | 225447101 | -4,124.000 | -$127,431.60 | -0.16% |
| GENTEX CORP | 371901109 | -6,079.000 | -$133,555.63 | -0.17% |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | -2,947.000 | -$145,257.63 | -0.18% |
| TECHNE CORP | 878377100 | -2,951.000 | -$197,539.94 | -0.25% |
| INTEROIL CORP | 460951106 | -3,370.000 | -$203,682.80 | -0.26% |
| TITANIUM METALS CORP | 888339207 | -14,934.000 | -$220,575.18 | -0.28% |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 845467109 | -6,992.000 | -$220,807.36 | -0.28% |
| ALPHA NATURAL RESOURCES INC | 02076X102 | -14,366.000 | -$231,723.58 | -0.29% |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | 01741R102 | -5,444.000 | -$233,765.36 | -0.30% |
| CITY NATIONAL CORP | 178566105 | -4,788.000 | -$255,008.88 | -0.32% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | -5,438.000 | -$277,392.38 | -0.35% |
| CARMAX INC | 143130102 | -9,477.000 | -$292,554.99 | -0.37% |
| WATERS CORP | 941848103 | -3,512.000 | -$295,394.32 | -0.37% |
| AGL RESOURCES INC | 001204106 | -7,815.000 | -$308,145.45 | -0.39% |
| HOLLYFRONTIER CORP | 436106108 | -10,405.000 | -$320,682.10 | -0.41% |
| SHAW GROUP INC | 820280105 | -10,677.000 | -$323,192.79 | -0.41% |
| XL GROUP PLC | G98290102 | -15,050.000 | -$323,725.50 | -0.41% |
| MASCO CORP | 574599106 | -24,669.000 | -$325,137.42 | -0.41% |
| HUDSON CITY BANCORP INC | 443683107 | -46,238.000 | -$326,440.28 | -0.41% |
| UNITED STATES STEEL CORP | 912909108 | -11,576.000 | -$327,948.08 | -0.41% |
| TIFFANY + CO | 886547108 | -4,813.000 | -$329,497.98 | -0.42% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | -8,601.000 | -$330,966.48 | -0.42% |
| HANCOCK HOLDING CO | 410120109 | -10,328.000 | -$332,355.04 | -0.42% |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180101 | -7,135.000 | -$337,628.20 | -0.43% |
| LAZARD LTD CL A | G54050102 | -12,290.000 | -$338,097.90 | -0.43% |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223104 | -34,038.000 | -$338,678.10 | -0.43% |
| TCF FINANCIAL CORP | 872275102 | -30,149.000 | -$345,809.03 | -0.44% |
| AQUA AMERICA INC | 03836W103 | -15,228.000 | -$345,827.88 | -0.44% |
| IHS INC CLASS A | 451734107 | -3,435.000 | -$347,175.45 | -0.44% |
| GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE | 393122106 | -7,187.000 | -$350,366.25 | -0.44% |
| MSCI INC A | 55354G100 | -9,778.000 | -$357,777.02 | -0.45% |
| RALCORP HOLDINGS INC | 751028101 | -4,959.000 | -$361,064.79 | -0.46% |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | -15,037.000 | -$381,939.80 | -0.48% |
| VCA ANTECH INC | 918194101 | -16,473.000 | -$389,751.18 | -0.49% |
| MARKEL CORP | 570535104 | -896.000 | -$394,490.88 | -0.50% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


