Small Cap Value Fund
The fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing primarily in the stocks of small, publicly traded companies.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | FTVAX | 31678R114 | 4/1/2003 |
| Class B | FTVBX | 31678S104 | 4/1/2003 |
| Class C | FTVCX | 31678S203 | 4/1/2003 |
| Institutional | FTVIX | 31678R130 | 4/1/2003 |
Top 10 Holdings (%)
As of 03.31.12
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 3.23 |
| NAVIGANT CONSULTING INC | 2.01 |
| OLD NATIONAL BANCORP | 1.96 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A | 1.93 |
| BIOSCRIP INC | 1.93 |
| RENT A CENTER INC | 1.87 |
| VIEWPOINT FINANCIAL GROUP | 1.82 |
| KAR AUCTION SERVICES INC | 1.80 |
| AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | 1.74 |
| BLACK HILLS CORP | 1.73 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 2,656,980.520 | $2,656,980.52 | 4.27% |
| BIOSCRIP INC | 09069N108 | 179,200.000 | $1,327,872.00 | 2.13% |
| KAR AUCTION SERVICES INC | 48238T109 | 70,200.000 | $1,291,680.00 | 2.08% |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A | 848574109 | 49,800.000 | $1,245,000.00 | 2.00% |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | 94,058.000 | $1,205,823.56 | 1.94% |
| VIEWPOINT FINANCIAL GROUP | 92672A101 | 74,830.000 | $1,190,545.30 | 1.91% |
| AURICO GOLD INC | 05155C105 | 121,929.000 | $1,116,869.64 | 1.79% |
| CUBESMART | 229663109 | 87,838.000 | $1,103,245.28 | 1.77% |
| BLACK HILLS CORP | 092113109 | 32,728.000 | $1,080,351.28 | 1.74% |
| RENT A CENTER INC | 76009N100 | 31,254.000 | $1,069,199.34 | 1.72% |
| AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | 025676206 | 85,900.000 | $1,053,134.00 | 1.69% |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 529043101 | 116,900.000 | $1,040,410.00 | 1.67% |
| STAGE STORES INC | 85254C305 | 66,800.000 | $1,020,036.00 | 1.64% |
| KEMPER CORP | 488401100 | 33,900.000 | $1,016,661.00 | 1.63% |
| SCHAWK INC | 806373106 | 74,800.000 | $1,007,556.00 | 1.62% |
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 517942108 | 33,689.000 | $990,793.49 | 1.59% |
| ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS | G30397106 | 24,601.000 | $988,468.18 | 1.59% |
| AVISTA CORP | 05379B107 | 37,300.000 | $986,212.00 | 1.58% |
| SPARTAN STORES INC | 846822104 | 54,000.000 | $984,420.00 | 1.58% |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | 30,200.000 | $983,916.00 | 1.58% |
| COEUR D ALENE MINES CORP | 192108504 | 45,251.000 | $975,159.05 | 1.57% |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | G05384105 | 34,200.000 | $968,544.00 | 1.56% |
| FRED S INC CLASS A | 356108100 | 67,091.000 | $960,743.12 | 1.54% |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES | 253922108 | 69,200.000 | $959,112.00 | 1.54% |
| SIRONA DENTAL SYSTEMS INC | 82966C103 | 18,900.000 | $954,639.00 | 1.53% |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674103 | 32,200.000 | $942,172.00 | 1.51% |
| SYMMETRY MEDICAL INC | 871546206 | 131,800.000 | $937,098.00 | 1.51% |
| ENTERTAINMENT PROPERTIES TR | 29380T105 | 19,464.000 | $934,077.36 | 1.50% |
| CONSOLIDATED GRAPHICS INC | 209341106 | 23,230.000 | $928,967.70 | 1.49% |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | G36738105 | 40,028.000 | $927,448.76 | 1.49% |
| OFFICEMAX INC | 67622P101 | 197,800.000 | $919,770.00 | 1.48% |
| UNITIL CORP | 913259107 | 34,623.000 | $916,124.58 | 1.47% |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | 19,038.000 | $914,775.90 | 1.47% |
| MARTEN TRANSPORT LTD | 573075108 | 43,100.000 | $908,117.00 | 1.46% |
| FNB CORP | 302520101 | 79,801.000 | $905,741.35 | 1.46% |
| NAVIGANT CONSULTING INC | 63935N107 | 64,966.000 | $904,326.72 | 1.45% |
| ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP | 29259G200 | 72,300.000 | $902,304.00 | 1.45% |
| PIKE ELECTRIC CORP | 721283109 | 107,085.000 | $880,238.70 | 1.41% |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | 37,044.000 | $874,979.28 | 1.41% |
| GLATFELTER | 377316104 | 55,313.000 | $861,776.54 | 1.38% |
| W+T OFFSHORE INC | 92922P106 | 43,500.000 | $859,995.00 | 1.38% |
| CASH AMERICA INTL INC | 14754D100 | 18,377.000 | $859,124.75 | 1.38% |
| PREMIERE GLOBAL SERVICES INC | 740585104 | 93,100.000 | $833,245.00 | 1.34% |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | 453836108 | 29,600.000 | $830,872.00 | 1.34% |
| GREENBRIER COMPANIES INC | 393657101 | 48,100.000 | $829,725.00 | 1.33% |
| OMNICELL INC | 68213N109 | 57,900.000 | $826,233.00 | 1.33% |
| MONMOUTH REIT CLASS A | 609720107 | 80,300.000 | $823,878.00 | 1.32% |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 084680107 | 35,800.000 | $812,302.00 | 1.31% |
| RENASANT CORP | 75970E107 | 50,152.000 | $802,432.00 | 1.29% |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | 88,640.000 | $784,464.00 | 1.26% |
| NASH FINCH CO | 631158102 | 30,600.000 | $768,060.00 | 1.23% |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | 64,647.000 | $766,713.42 | 1.23% |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | 122,300.000 | $757,037.00 | 1.22% |
| PARKER DRILLING CO | 701081101 | 141,033.000 | $729,140.61 | 1.17% |
| FOOT LOCKER INC | 344849104 | 23,800.000 | $728,042.00 | 1.17% |
| GANNETT CO | 364730101 | 52,600.000 | $726,932.00 | 1.17% |
| EL PASO ELECTRIC CO | 283677854 | 23,200.000 | $710,848.00 | 1.14% |
| CBIZ INC | 124805102 | 114,700.000 | $696,229.00 | 1.12% |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | 24,359.000 | $643,808.37 | 1.03% |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | 42,587.000 | $634,546.30 | 1.02% |
| NEUTRAL TANDEM INC | 64128B108 | 53,846.000 | $625,690.52 | 1.01% |
| NORTH AMERICAN ENERGY PARTNE | 656844107 | 159,317.000 | $624,522.64 | 1.00% |
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 33610F109 | 48,065.000 | $597,928.60 | 0.96% |
| MEDASSETS INC | 584045108 | 47,200.000 | $595,192.00 | 0.96% |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | 42330P107 | 27,171.000 | $554,560.11 | 0.89% |
| COMTECH TELECOMMUNICATIONS | 205826209 | 16,617.000 | $513,797.64 | 0.83% |
| PETROQUEST ENERGY INC | 716748108 | 72,700.000 | $439,108.00 | 0.71% |
| GREATBATCH INC | 39153L106 | 18,800.000 | $437,852.00 | 0.70% |
| SWS GROUP INC | 78503N107 | 58,549.000 | $330,216.36 | 0.53% |
| COEUR D ALENE MINES CORP | 99Z627350 | -10,000.000 | -$1,000.00 | 0.00% |
| RENT A CENTER INC | 99Z662902 | -10,000.000 | -$2,000.00 | 0.00% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


