Quality Growth Fund
The fund seeks to provide growth of capital, with income as a secondary objective.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | FSQGX | 316786797 | 11/20/1992 |
| Class B | FSBQX | 316786433 | 10/11/2000 |
| Class C | FSQCX | 316786789 | 4/25/1996 |
| Institutional | FQGIX | 316786771 | 8/11/1998 |
Top 10 Holdings
As of 03.31.12
| APPLE INC | 6.00 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 4.04 |
| EXXON MOBIL CORP | 3.25 |
| COCA COLA CO/THE | 2.43 |
| QUALCOMM INC | 2.19 |
| MCDONALD S CORP | 2.12 |
| EMC CORP/MASS | 2.06 |
| DANAHER CORP | 2.05 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.97 |
| FISERV INC | 1.91 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | 31,700.000 | $18,520,408.00 | 5.88% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | 62,000.000 | $12,838,960.00 | 4.08% |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 117,000.000 | $10,101,780.00 | 3.21% |
| COCA COLA CO/THE | 191216100 | 102,000.000 | $7,784,640.00 | 2.47% |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | 68,000.000 | $6,626,600.00 | 2.10% |
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 6,518,020.700 | $6,518,020.70 | 2.07% |
| QUALCOMM INC | 747525103 | 102,000.000 | $6,511,680.00 | 2.07% |
| FISERV INC | 337738108 | 90,000.000 | $6,326,100.00 | 2.01% |
| FMC CORP | 302491303 | 57,000.000 | $6,295,650.00 | 2.00% |
| SCHLUMBERGER LTD | 806857108 | 84,000.000 | $6,227,760.00 | 1.98% |
| EMC CORP/MASS | 268648102 | 219,000.000 | $6,177,990.00 | 1.96% |
| VALSPAR CORP | 920355104 | 116,000.000 | $5,933,400.00 | 1.88% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 103,000.000 | $5,783,450.00 | 1.84% |
| MASTERCARD INC CLASS A | 57636Q104 | 12,700.000 | $5,743,829.00 | 1.82% |
| AMETEK INC | 031100100 | 113,000.000 | $5,687,290.00 | 1.81% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 92,000.000 | $5,539,320.00 | 1.76% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | 60,000.000 | $5,473,200.00 | 1.74% |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | 170,000.000 | $5,443,400.00 | 1.73% |
| DANAHER CORP | 235851102 | 100,000.000 | $5,422,000.00 | 1.72% |
| AIRGAS INC | 009363102 | 59,000.000 | $5,406,760.00 | 1.72% |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | 104,000.000 | $5,386,160.00 | 1.71% |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 592688105 | 30,000.000 | $5,379,600.00 | 1.71% |
| TERADATA CORP | 88076W103 | 76,000.000 | $5,303,280.00 | 1.68% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | 60,000.000 | $5,290,200.00 | 1.68% |
| PVH CORP | 693656100 | 59,000.000 | $5,239,200.00 | 1.66% |
| INTEL CORP | 458140100 | 182,000.000 | $5,168,800.00 | 1.64% |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 015351109 | 57,000.000 | $5,148,240.00 | 1.63% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 79546E104 | 188,000.000 | $5,000,800.00 | 1.59% |
| WISCONSIN ENERGY CORP | 976657106 | 135,000.000 | $4,973,400.00 | 1.58% |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 637071101 | 65,000.000 | $4,924,400.00 | 1.56% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | 518439104 | 73,000.000 | $4,770,550.00 | 1.51% |
| COOPER COS INC/THE | 216648402 | 54,000.000 | $4,761,180.00 | 1.51% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | 112,000.000 | $4,724,160.00 | 1.50% |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | 69,000.000 | $4,580,910.00 | 1.45% |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 913017109 | 55,000.000 | $4,490,200.00 | 1.43% |
| BORGWARNER INC | 099724106 | 56,000.000 | $4,426,240.00 | 1.41% |
| PRECISION CASTPARTS CORP | 740189105 | 25,000.000 | $4,409,250.00 | 1.40% |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | 98,000.000 | $4,212,040.00 | 1.34% |
| BIOGEN IDEC INC | 09062X103 | 31,000.000 | $4,154,310.00 | 1.32% |
| FASTENAL CO | 311900104 | 87,000.000 | $4,073,340.00 | 1.29% |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | 121,000.000 | $4,045,030.00 | 1.28% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | 6,900.000 | $3,989,580.00 | 1.27% |
| PRICELINE.COM INC | 741503403 | 5,100.000 | $3,880,182.00 | 1.23% |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 57772K101 | 131,000.000 | $3,874,980.00 | 1.23% |
| CUMMINS INC | 231021106 | 33,000.000 | $3,822,390.00 | 1.21% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 032511107 | 50,000.000 | $3,660,500.00 | 1.16% |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | 742718109 | 57,000.000 | $3,627,480.00 | 1.15% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 478366107 | 108,000.000 | $3,452,760.00 | 1.10% |
| RALCORP HOLDINGS INC | 751028101 | 47,000.000 | $3,422,070.00 | 1.09% |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | 31,000.000 | $3,404,110.00 | 1.08% |
| STARWOOD HOTELS + RESORTS | 85590A401 | 57,000.000 | $3,374,400.00 | 1.07% |
| FLUOR CORP | 343412102 | 56,000.000 | $3,234,000.00 | 1.03% |
| ORACLE CORP | 68389X105 | 110,000.000 | $3,232,900.00 | 1.03% |
| STERICYCLE INC | 858912108 | 37,000.000 | $3,204,200.00 | 1.02% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 192446102 | 43,000.000 | $3,152,760.00 | 1.00% |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | 28,000.000 | $3,148,320.00 | 1.00% |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | 30,000.000 | $3,083,100.00 | 0.98% |
| PERRIGO CO | 714290103 | 29,000.000 | $3,042,100.00 | 0.97% |
| FREEPORT MCMORAN COPPER | 35671D857 | 79,000.000 | $3,025,700.00 | 0.96% |
| TIBCO SOFTWARE INC | 88632Q103 | 77,000.000 | $2,533,300.00 | 0.80% |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 582839106 | 25,000.000 | $2,139,000.00 | 0.68% |
| DEERE + CO | 244199105 | 23,000.000 | $1,894,280.00 | 0.60% |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | 42,000.000 | $1,624,980.00 | 0.52% |
| ALTERA CORP | 021441100 | 41,000.000 | $1,458,370.00 | 0.46% |
| FREDDIE MAC | 31397HJH2 | 222,635.000 | $239,320.89 | 0.08% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


