Mid Cap Growth Fund
The fund seeks to provide growth of capital, with income secondary, by investing primarily in the stocks of medium-sized U.S. growth companies.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | FSMCX | 316786763 | 11/20/1992 |
| Class B | FBMBX | 316786383 | 10/11/2000 |
| Class C | FCMCX | 316786755 | 4/24/1996 |
| Institutional | FMCIX | 316786748 | 8/11/1998 |
Top 10 Holdings (%)
As of 03.31.12
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 2.50 |
| FASTENAL CO | 2.22 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 1.93 |
| TERADATA CORP | 1.92 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 1.91 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 1.88 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 1.80 |
| FMC CORP | 1.76 |
| ULTA SALON COSMETICS + FRAGR | 1.73 |
| ROSS STORES INC | 1.71 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 2,437,385.040 | $2,437,385.04 | 3.09% |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 015351109 | 19,000.000 | $1,716,080.00 | 2.17% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | 13,000.000 | $1,639,560.00 | 2.08% |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 485170302 | 20,500.000 | $1,578,910.00 | 2.00% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 611740101 | 24,000.000 | $1,559,040.00 | 1.98% |
| TERADATA CORP | 88076W103 | 22,000.000 | $1,535,160.00 | 1.95% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | 15,500.000 | $1,525,355.00 | 1.93% |
| ROSS STORES INC | 778296103 | 24,000.000 | $1,478,160.00 | 1.87% |
| FMC CORP | 302491303 | 13,000.000 | $1,435,850.00 | 1.82% |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 13,000.000 | $1,370,980.00 | 1.74% |
| MACY S INC | 55616P104 | 32,000.000 | $1,312,640.00 | 1.66% |
| TRIMBLE NAVIGATION LTD | 896239100 | 24,000.000 | $1,299,360.00 | 1.65% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 723787107 | 11,000.000 | $1,274,020.00 | 1.61% |
| ECOLAB INC | 278865100 | 20,000.000 | $1,273,800.00 | 1.61% |
| ROPER INDUSTRIES INC | 776696106 | 12,500.000 | $1,273,750.00 | 1.61% |
| AMETEK INC | 031100100 | 25,000.000 | $1,258,250.00 | 1.59% |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | 12,000.000 | $1,219,920.00 | 1.55% |
| RACKSPACE HOSTING INC | 750086100 | 21,000.000 | $1,219,890.00 | 1.55% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | 9,000.000 | $1,217,340.00 | 1.54% |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | 26,000.000 | $1,213,680.00 | 1.54% |
| KLA TENCOR CORPORATION | 482480100 | 23,000.000 | $1,199,450.00 | 1.52% |
| CONCHO RESOURCES INC | 20605P101 | 11,000.000 | $1,178,980.00 | 1.49% |
| SXC HEALTH SOLUTIONS CORP | 78505P100 | 13,000.000 | $1,177,540.00 | 1.49% |
| FASTENAL CO | 311900104 | 25,000.000 | $1,170,500.00 | 1.48% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 79546E104 | 44,000.000 | $1,170,400.00 | 1.48% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | 15,000.000 | $1,160,100.00 | 1.47% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | 2,000.000 | $1,156,400.00 | 1.47% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | 2,750.000 | $1,138,912.50 | 1.44% |
| MEDIVATION INC | 58501N101 | 14,000.000 | $1,132,320.00 | 1.43% |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | M51363113 | 19,000.000 | $1,113,210.00 | 1.41% |
| BORGWARNER INC | 099724106 | 14,000.000 | $1,106,560.00 | 1.40% |
| XILINX INC | 983919101 | 30,000.000 | $1,091,400.00 | 1.38% |
| WABTEC CORP | 929740108 | 14,000.000 | $1,088,920.00 | 1.38% |
| OCEANEERING INTL INC | 675232102 | 21,000.000 | $1,084,230.00 | 1.37% |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 008252108 | 9,500.000 | $1,079,390.00 | 1.37% |
| VALSPAR CORP | 920355104 | 21,000.000 | $1,074,150.00 | 1.36% |
| ULTA SALON COSMETICS + FRAGR | 90384S303 | 12,000.000 | $1,058,160.00 | 1.34% |
| GNC HOLDINGS INC CL A | 36191G107 | 27,000.000 | $1,054,620.00 | 1.34% |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | 20,000.000 | $1,041,400.00 | 1.32% |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 731068102 | 13,000.000 | $1,032,720.00 | 1.31% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | 38,000.000 | $1,031,320.00 | 1.31% |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 582839106 | 12,000.000 | $1,026,720.00 | 1.30% |
| TIBCO SOFTWARE INC | 88632Q103 | 31,000.000 | $1,019,900.00 | 1.29% |
| AIRGAS INC | 009363102 | 11,000.000 | $1,008,040.00 | 1.28% |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | 15,000.000 | $995,850.00 | 1.26% |
| GARMIN LTD | H2906T109 | 21,000.000 | $989,730.00 | 1.25% |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 212015101 | 11,000.000 | $981,750.00 | 1.24% |
| LINKEDIN CORP A | 53578A108 | 9,000.000 | $976,050.00 | 1.24% |
| COOPER COS INC/THE | 216648402 | 11,000.000 | $969,870.00 | 1.23% |
| SOURCEFIRE INC | 83616T108 | 19,000.000 | $968,810.00 | 1.23% |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | 5,500.000 | $947,485.00 | 1.20% |
| LENNAR CORP A | 526057104 | 34,000.000 | $943,160.00 | 1.20% |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | 25,000.000 | $942,750.00 | 1.19% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | 18,000.000 | $918,540.00 | 1.16% |
| COLFAX CORP | 194014106 | 27,000.000 | $915,030.00 | 1.16% |
| FMC TECHNOLOGIES INC | 30249U101 | 19,000.000 | $893,000.00 | 1.13% |
| STARWOOD HOTELS + RESORTS | 85590A401 | 15,000.000 | $888,000.00 | 1.13% |
| F5 NETWORKS INC | 315616102 | 6,500.000 | $870,545.00 | 1.10% |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | 23,000.000 | $862,730.00 | 1.09% |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 960413102 | 13,000.000 | $831,350.00 | 1.05% |
| ARIAD PHARMACEUTICALS INC | 04033A100 | 51,000.000 | $831,300.00 | 1.05% |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | G60754101 | 18,000.000 | $822,060.00 | 1.04% |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 592688105 | 4,500.000 | $806,940.00 | 1.02% |
| FEI COMPANY | 30241L109 | 16,000.000 | $802,720.00 | 1.02% |
| PIER 1 IMPORTS INC | 720279108 | 46,000.000 | $790,280.00 | 1.00% |
| CARLISLE COS INC | 142339100 | 14,000.000 | $770,840.00 | 0.98% |
| FORTINET INC | 34959E109 | 28,000.000 | $731,360.00 | 0.93% |
| COBALT INTERNATIONAL ENERGY | 19075F106 | 27,000.000 | $722,520.00 | 0.92% |
| MANITOWOC COMPANY INC | 563571108 | 51,000.000 | $706,350.00 | 0.90% |
| NETAPP INC | 64110D104 | 18,000.000 | $698,940.00 | 0.89% |
| ENDOLOGIX INC | 29266S106 | 24,240.000 | $363,609.70 | 0.46% |
| EXACTTARGET INC | 30064K105 | 709.000 | $19,150.09 | 0.02% |
| TUMI HOLDINGS INC | 89969Q104 | 715.000 | $18,211.05 | 0.02% |
| INFOBLOX INC | 45672H104 | 715.000 | $14,586.00 | 0.02% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


