Micro Cap Value Fund
The fund seeks to provide capital appreciation by investing primarily in the stocks of small, publicly traded companies.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | MXCAX | 316786151 | 8/13/2001 |
| Class B | MXCBX | 316786144 | 8/13/2001 |
| Class C | MXCSX | 316786136 | 8/13/2001 |
| Institutional | MXAIX | 316786128 | 2/1/1998 |
Top 10 Holdings
As of 03.31.12
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 8.11 |
| BIOSCRIP INC | 1.66 |
| VITRAN CORP INC | 1.47 |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES | 1.42 |
| VIEWPOINT FINANCIAL GROUP | 1.42 |
| BOFI HOLDING INC | 1.36 |
| INVENTURE FOODS INC | 1.33 |
| NAVIGANT CONSULTING INC | 1.31 |
| PIKE ELECTRIC CORP | 1.30 |
| POWERSECURE INTERNATIONAL IN | 1.29 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 3,465,643.630 | $3,465,643.63 | 7.57% |
| BIOSCRIP INC | 09069N108 | 112,900.000 | $836,589.00 | 1.83% |
| VITRAN CORP INC | 92850E107 | 85,050.000 | $730,579.50 | 1.59% |
| VIEWPOINT FINANCIAL GROUP | 92672A101 | 42,791.000 | $680,804.81 | 1.49% |
| INVENTURE FOODS INC | 461212102 | 124,318.000 | $656,399.04 | 1.43% |
| BOFI HOLDING INC | 05566U108 | 36,850.000 | $654,824.50 | 1.43% |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES | 253922108 | 45,100.000 | $625,086.00 | 1.36% |
| MONMOUTH REIT CLASS A | 609720107 | 60,806.000 | $623,869.56 | 1.36% |
| OVERHILL FARMS INC | 690212105 | 134,140.000 | $608,995.60 | 1.33% |
| PIKE ELECTRIC CORP | 721283109 | 73,096.000 | $600,849.12 | 1.31% |
| CELADON GROUP INC | 150838100 | 37,920.000 | $592,689.60 | 1.29% |
| GLATFELTER | 377316104 | 37,892.000 | $590,357.36 | 1.29% |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 084680107 | 25,595.000 | $580,750.55 | 1.27% |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 165303108 | 13,601.000 | $571,514.02 | 1.25% |
| GLOBAL CASH ACCESS HOLDINGS | 378967103 | 65,500.000 | $553,475.00 | 1.21% |
| MAINSOURCE FINANCIAL GROUP I | 56062Y102 | 47,258.000 | $552,446.02 | 1.21% |
| SPARTAN STORES INC | 846822104 | 30,300.000 | $552,369.00 | 1.21% |
| RENASANT CORP | 75970E107 | 34,482.000 | $551,712.00 | 1.20% |
| SCHAWK INC | 806373106 | 40,909.000 | $551,044.23 | 1.20% |
| AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | 025676206 | 44,839.000 | $549,726.14 | 1.20% |
| STERLING BANCORP N Y | 859158107 | 57,599.000 | $547,766.49 | 1.20% |
| DUCOMMUN INC | 264147109 | 46,000.000 | $542,800.00 | 1.18% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | 125141101 | 65,100.000 | $533,820.00 | 1.17% |
| SYMMETRY MEDICAL INC | 871546206 | 73,900.000 | $525,429.00 | 1.15% |
| CONSOLIDATED GRAPHICS INC | 209341106 | 13,100.000 | $523,869.00 | 1.14% |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | 43,600.000 | $514,044.00 | 1.12% |
| POWERSECURE INTERNATIONAL IN | 73936N105 | 98,800.000 | $512,772.00 | 1.12% |
| SEABRIGHT HOLDINGS INC | 811656107 | 56,708.000 | $509,804.92 | 1.11% |
| OMNICELL INC | 68213N109 | 34,555.000 | $493,099.85 | 1.08% |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | 453836108 | 17,527.000 | $491,982.89 | 1.07% |
| NAVIGANT CONSULTING INC | 63935N107 | 35,300.000 | $491,376.00 | 1.07% |
| FRISCH S RESTAURANTS INC | 358748101 | 18,191.000 | $483,152.96 | 1.05% |
| KENSEY NASH CORP | 490057106 | 16,990.000 | $483,025.70 | 1.05% |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | 068463108 | 24,205.000 | $479,259.00 | 1.05% |
| ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP | 29259G200 | 38,300.000 | $477,984.00 | 1.04% |
| ACETO CORP | 004446100 | 52,998.000 | $476,982.00 | 1.04% |
| STAGE STORES INC | 85254C305 | 30,900.000 | $471,843.00 | 1.03% |
| NEUTRAL TANDEM INC | 64128B108 | 40,200.000 | $467,124.00 | 1.02% |
| WSFS FINANCIAL CORP | 929328102 | 11,662.000 | $465,430.42 | 1.02% |
| MEDICAL ACTION IND INC | 58449L100 | 84,229.000 | $464,944.08 | 1.01% |
| WASHINGTON TRUST BANCORP | 940610108 | 19,383.000 | $458,795.61 | 1.00% |
| CAPLEASE INC | 140288101 | 109,100.000 | $452,765.00 | 0.99% |
| OFFICEMAX INC | 67622P101 | 97,100.000 | $451,515.00 | 0.99% |
| GREENBRIER COMPANIES INC | 393657101 | 26,018.000 | $448,810.50 | 0.98% |
| HOOKER FURNITURE CORP | 439038100 | 37,900.000 | $448,736.00 | 0.98% |
| PERFICIENT INC | 71375U101 | 37,360.000 | $448,693.60 | 0.98% |
| NASH FINCH CO | 631158102 | 17,734.000 | $445,123.40 | 0.97% |
| SAFEGUARD SCIENTIFICS INC | 786449207 | 27,200.000 | $444,992.00 | 0.97% |
| FRED S INC CLASS A | 356108100 | 30,694.000 | $439,538.08 | 0.96% |
| PREMIERE GLOBAL SERVICES INC | 740585104 | 48,654.000 | $435,453.30 | 0.95% |
| MVC CAPITAL INC | 553829102 | 32,862.000 | $433,778.40 | 0.95% |
| MARTEN TRANSPORT LTD | 573075108 | 20,520.000 | $432,356.40 | 0.94% |
| SUSSER HOLDINGS CORP | 869233106 | 16,121.000 | $430,269.49 | 0.94% |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | 25,300.000 | $429,847.00 | 0.94% |
| GREAT PANTHER SILVER LTD | 39115V101 | 196,100.000 | $427,498.00 | 0.93% |
| SAIA INC | 78709Y105 | 22,693.000 | $426,174.54 | 0.93% |
| EMC INS GROUP INC | 268664109 | 21,400.000 | $423,078.00 | 0.92% |
| CBIZ INC | 124805102 | 69,551.000 | $422,174.57 | 0.92% |
| MEADOWBROOK INSURANCE GROUP | 58319P108 | 47,283.000 | $417,508.89 | 0.91% |
| CTS CORP | 126501105 | 38,733.000 | $415,605.09 | 0.91% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | 410495204 | 39,600.000 | $413,028.00 | 0.90% |
| USA TRUCK INC | 902925106 | 60,027.000 | $412,985.76 | 0.90% |
| WESTELL TECHNOLOGIES INC A | 957541105 | 180,000.000 | $410,400.00 | 0.90% |
| CENTRAL VERMONT PUBLIC SERV | 155771108 | 11,600.000 | $408,900.00 | 0.89% |
| DOLAN CO/THE | 25659P402 | 50,753.000 | $406,531.53 | 0.89% |
| CENTER BANCORP INC | 151408101 | 38,113.000 | $402,854.41 | 0.88% |
| AMERISAFE INC | 03071H100 | 14,680.000 | $392,249.60 | 0.86% |
| HOMEOWNERS CHOICE INC | 43741E103 | 27,666.000 | $387,600.66 | 0.85% |
| CACHE INC | 127150308 | 61,233.000 | $382,093.92 | 0.83% |
| NORTH AMERICAN ENERGY PARTNE | 656844107 | 97,206.000 | $381,047.52 | 0.83% |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | 81,897.000 | $377,545.17 | 0.82% |
| ORION MARINE GROUP INC | 68628V308 | 54,200.000 | $375,064.00 | 0.82% |
| CARRIAGE SERVICES INC | 143905107 | 48,460.000 | $363,450.00 | 0.79% |
| MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN | 620071100 | 47,822.000 | $361,534.32 | 0.79% |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535100 | 42,263.000 | $338,526.63 | 0.74% |
| NGP CAPITAL RESOURCES CO | 62912R107 | 55,542.000 | $338,250.78 | 0.74% |
| BENIHANA INC | 082047101 | 23,940.000 | $330,132.60 | 0.72% |
| JMP GROUP INC | 46629U107 | 44,500.000 | $329,745.00 | 0.72% |
| PETROQUEST ENERGY INC | 716748108 | 52,500.000 | $317,100.00 | 0.69% |
| NORTHRIM BANCORP INC | 666762109 | 13,936.000 | $305,755.84 | 0.67% |
| IXYS CORPORATION | 46600W106 | 24,349.000 | $303,388.54 | 0.66% |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | 47,705.000 | $295,293.95 | 0.64% |
| STEIN MART INC | 858375108 | 45,943.000 | $294,954.06 | 0.64% |
| SIMMONS FIRST NATL CORP CL A | 828730200 | 12,018.000 | $292,518.12 | 0.64% |
| HORSEHEAD HOLDING CORP | 440694305 | 25,900.000 | $290,857.00 | 0.63% |
| CIBER INC | 17163B102 | 68,772.000 | $286,091.52 | 0.62% |
| MITCHAM INDUSTRIES INC | 606501104 | 11,977.000 | $284,573.52 | 0.62% |
| EXFO INC | 302046107 | 38,000.000 | $270,940.00 | 0.59% |
| SWS GROUP INC | 78503N107 | 47,621.000 | $268,582.44 | 0.59% |
| U.S. PHYSICAL THERAPY INC | 90337L108 | 10,400.000 | $253,552.00 | 0.55% |
| VOXX INTERNATIONAL CORP | 91829F104 | 19,510.000 | $247,581.90 | 0.54% |
| CASUAL MALE RETAIL GROUP INC | 148711302 | 76,910.000 | $241,497.40 | 0.53% |
| GREATBATCH INC | 39153L106 | 9,056.000 | $210,914.24 | 0.46% |
| RUDOLPH TECHNOLOGIES INC | 781270103 | 19,444.000 | $209,995.20 | 0.46% |
| PERICOM SEMICONDUCTOR CORP | 713831105 | 26,612.000 | $209,170.32 | 0.46% |
| USA MOBILITY INC | 90341G103 | 16,005.000 | $206,784.60 | 0.45% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


