International Equity Fund
The fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in stocks of non-U.S. companies.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | FSIEX | 316786698 | 8/18/1994 |
| Class B | FBIEX | 316786375 | 10/11/2000 |
| Class C | FTECX | 316786680 | 4/25/1996 |
| Institutional | FIEIX | 316786672 | 10/9/1998 |
Top 10 Holdings (%)
As of 03.31.12
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 5.66 |
| NESTLE SA REG | 2.30 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS | 1.59 |
| NOVARTIS AG REG | 1.59 |
| SANOFI | 1.53 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.32 |
| TOTAL SA | 1.30 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 1.24 |
| BAYER AG REG | 1.24 |
| BHP BILLITON LTD | 1.19 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 5,144,038.480 | $5,144,038.48 | 3.23% |
| NESTLE SA REG | 712387901 | 60,102.000 | $3,681,673.77 | 2.31% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS | B03MLX903 | 74,609.000 | $2,655,348.62 | 1.67% |
| NOVARTIS AG REG | 710306903 | 47,075.000 | $2,595,828.51 | 1.63% |
| SANOFI | 567173901 | 32,458.000 | $2,477,342.59 | 1.56% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 054052907 | 243,850.000 | $2,196,775.54 | 1.38% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 621503002 | 39,318.000 | $2,129,075.15 | 1.34% |
| BAYER AG REG | 506921907 | 28,868.000 | $2,033,291.43 | 1.28% |
| BHP BILLITON LTD | 614469005 | 54,635.000 | $2,023,752.55 | 1.27% |
| TOTAL SA | B15C55900 | 41,839.000 | $1,997,639.48 | 1.25% |
| RIO TINTO PLC | 071887004 | 35,145.000 | $1,957,788.59 | 1.23% |
| BASF SE | ACI0054Q2 | 22,378.000 | $1,842,177.62 | 1.16% |
| VODAFONE GROUP PLC | B16GWD903 | 639,775.000 | $1,770,285.65 | 1.11% |
| BHP BILLITON PLC | 005665906 | 53,858.000 | $1,725,834.15 | 1.08% |
| L OREAL | 405780909 | 13,726.000 | $1,651,390.47 | 1.04% |
| ASTRAZENECA PLC | 098952906 | 36,657.000 | $1,605,949.75 | 1.01% |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 092528900 | 68,624.000 | $1,587,020.70 | 1.00% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 028758902 | 30,000.000 | $1,538,022.11 | 0.97% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV NV | 475531901 | 20,474.000 | $1,475,673.43 | 0.93% |
| DEUTSCHE POST AG REG | 461785909 | 75,349.000 | $1,406,326.89 | 0.88% |
| EADS NV | 401225909 | 35,409.000 | $1,397,924.74 | 0.88% |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 606558005 | 54,498.000 | $1,357,709.94 | 0.85% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 662460005 | 49,732.000 | $1,307,374.57 | 0.82% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 598381903 | 5,335.000 | $1,304,875.23 | 0.82% |
| ASML HOLDING NV | 594936908 | 25,593.000 | $1,302,249.66 | 0.82% |
| BP PLC | 079805909 | 179,046.000 | $1,293,053.02 | 0.81% |
| HITACHI LTD | 642910004 | 201,000.000 | $1,288,977.96 | 0.81% |
| TELECOM ITALIA SPA | 763439908 | 1,128,821.000 | $1,282,788.49 | 0.81% |
| WOOLWORTHS LTD | 698123908 | 46,478.000 | $1,256,215.83 | 0.79% |
| PRUDENTIAL PLC | 070995006 | 102,425.000 | $1,254,171.47 | 0.79% |
| AIR LIQUIDE SA | B1YXBJ905 | 9,502.000 | $1,222,184.87 | 0.77% |
| FORTUM OYJ | 557955903 | 56,607.000 | $1,217,623.94 | 0.76% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 575602909 | 12,529.000 | $1,190,943.10 | 0.75% |
| STATOIL ASA | 713360907 | 43,416.000 | $1,159,186.22 | 0.73% |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 664286002 | 110,132.000 | $1,153,185.77 | 0.72% |
| DEUTSCHE BANK AG REGISTERED | 575035902 | 26,143.000 | $1,137,482.71 | 0.71% |
| KYOCERA CORP | 649926003 | 11,000.000 | $1,082,915.83 | 0.68% |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 645553900 | 94,128.000 | $1,079,856.12 | 0.68% |
| FRANCE TELECOM SA | 517617908 | 75,382.000 | $1,031,259.14 | 0.65% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 690064001 | 24,500.000 | $1,014,184.62 | 0.64% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS | 570366906 | 30,226.000 | $979,456.77 | 0.62% |
| SUMITOMO CORP | 685894008 | 67,800.000 | $968,086.17 | 0.61% |
| NEXT PLC | 320898901 | 20,288.000 | $964,384.69 | 0.61% |
| BUNZL PLC | B0744B906 | 57,542.000 | $955,327.51 | 0.60% |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 619027006 | 71,000.000 | $946,221.31 | 0.59% |
| BALFOUR BEATTY PLC | 009616004 | 223,183.000 | $945,351.50 | 0.59% |
| TUI TRAVEL PLC | B1Z7RQ908 | 302,061.000 | $936,310.13 | 0.59% |
| GETINGE AB B SHS | 769835901 | 33,914.000 | $910,253.31 | 0.57% |
| INPEX CORP | B10RB1904 | 137.000 | $909,443.89 | 0.57% |
| SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 680458007 | 15,200.000 | $883,366.73 | 0.55% |
| SAINSBURY (J) PLC | B019KW907 | 176,556.000 | $882,234.15 | 0.55% |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 625136007 | 67,000.000 | $867,710.42 | 0.54% |
| SUZUKI MOTOR CORP | 686550005 | 36,200.000 | $860,112.73 | 0.54% |
| THALES SA | 416279008 | 24,534.000 | $850,050.50 | 0.53% |
| BANCO SANTANDER SA | 570594903 | 135,343.000 | $845,604.86 | 0.53% |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | 635640006 | 109,000.000 | $836,886.27 | 0.53% |
| KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD | 649955002 | 79,000.000 | $834,130.76 | 0.52% |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 648348001 | 57,200.000 | $829,629.26 | 0.52% |
| GEA GROUP AG | 455710905 | 25,138.000 | $829,550.21 | 0.52% |
| YAMADA DENKI CO LTD | 698502002 | 12,690.000 | $826,503.01 | 0.52% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | B24CGK904 | 14,197.000 | $826,455.85 | 0.52% |
| COCA COLA AMATIL LTD | 612345900 | 62,673.000 | $813,011.51 | 0.51% |
| LEGAL + GENERAL GROUP PLC | 056039902 | 423,934.000 | $809,090.80 | 0.51% |
| SWEDBANK AB A SHARES | 484652904 | 48,419.000 | $801,784.58 | 0.50% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS | B03MM4906 | 21,965.000 | $800,809.71 | 0.50% |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 045449907 | 20,000.000 | $799,765.00 | 0.50% |
| COCHLEAR LTD | 621179902 | 11,671.000 | $798,343.25 | 0.50% |
| EDF | B0NJJ1901 | 37,670.000 | $797,072.70 | 0.50% |
| TOLL HOLDINGS LTD | 669374902 | 130,000.000 | $793,757.47 | 0.50% |
| VIVENDI | 483477907 | 42,830.000 | $791,732.90 | 0.50% |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 525260907 | 62,402.000 | $791,488.02 | 0.50% |
| KAO CORP | 648380004 | 29,300.000 | $787,914.58 | 0.49% |
| ING GROEP NV CVA | 715418901 | 110,388.000 | $778,384.61 | 0.49% |
| RANDSTAD HOLDING NV | 522865906 | 22,473.000 | $778,195.06 | 0.49% |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 643532005 | 103,500.000 | $775,051.07 | 0.49% |
| DAI ICHI LIFE INSURANCE | B601QS905 | 611.000 | $774,463.93 | 0.49% |
| NIPPON EXPRESS CO LTD | 664212008 | 204,000.000 | $774,198.40 | 0.49% |
| CIE FINANCIERE RICHEMON BR A | B3DCZF902 | 12,500.000 | $772,599.57 | 0.49% |
| AXA SA | 708842901 | 54,254.000 | $768,431.60 | 0.48% |
| WOLSELEY PLC | B3YWCQ906 | 20,189.000 | $767,677.47 | 0.48% |
| NOVO NORDISK A/S B | 707752903 | 5,202.000 | $767,313.97 | 0.48% |
| AMADA CO LTD | 602210007 | 112,000.000 | $765,931.86 | 0.48% |
| FRESNILLO PLC | B2QPKJ909 | 29,628.000 | $750,099.08 | 0.47% |
| INTESA SANPAOLO | 407683002 | 486,314.000 | $735,787.96 | 0.46% |
| TOKYU LAND CORP | 689508000 | 149,000.000 | $724,098.20 | 0.45% |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | B1TK1Y907 | 172,000.000 | $719,539.08 | 0.45% |
| DAIMLER AG REGISTERED SHARES | 552902900 | 12,866.000 | $711,288.37 | 0.45% |
| ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | 711038901 | 3,810.000 | $695,970.91 | 0.44% |
| TOPPAN PRINTING CO LTD | 689702009 | 102,000.000 | $693,712.42 | 0.44% |
| STANLEY ELECTRIC CO LTD | 684110000 | 44,300.000 | $683,032.31 | 0.43% |
| OZ MINERALS LTD | 639782903 | 70,000.000 | $680,497.51 | 0.43% |
| NITTO DENKO CORP | 664180007 | 16,300.000 | $675,764.03 | 0.42% |
| UBS AG REG | B18YFJ908 | 53,458.000 | $667,304.73 | 0.42% |
| BNP PARIBAS | 730968906 | 16,550.000 | $664,884.75 | 0.42% |
| UNILEVER NV CVA | B12T3J908 | 19,219.000 | $658,137.88 | 0.41% |
| CANON INC | 617232004 | 14,299.000 | $657,281.19 | 0.41% |
| SIEMENS AG REG | 572797900 | 7,047.000 | $652,688.29 | 0.41% |
| EURO CURRENCY | EUR | 492,917.550 | $652,475.12 | 0.41% |
| SONY CORP | 682150008 | 39,300.000 | $647,780.56 | 0.41% |
| METSO OYJ | 571342906 | 15,065.000 | $646,106.07 | 0.41% |
| AUTOGRILL SPA | 525620902 | 63,973.000 | $636,801.73 | 0.40% |
| KONICA MINOLTA HOLDINGS INC | 649670007 | 76,500.000 | $626,640.78 | 0.39% |
| LAWSON INC | 626691901 | 9,300.000 | $616,194.89 | 0.39% |
| BARCLAYS PLC | 313486904 | 173,740.000 | $615,383.39 | 0.39% |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | B0J7D9901 | 35,600.000 | $612,655.31 | 0.38% |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | B4PH0C901 | 53,667.000 | $604,849.16 | 0.38% |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 663376002 | 484,000.000 | $604,481.45 | 0.38% |
| FUGRO NV CVA | B096LW904 | 8,234.000 | $600,118.13 | 0.38% |
| NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE | 664137007 | 13,200.000 | $599,323.65 | 0.38% |
| AISIN SEIKI CO LTD | 601070006 | 16,818.000 | $599,078.06 | 0.38% |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 685870008 | 43,800.000 | $597,422.34 | 0.38% |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 060431004 | 131,097.000 | $596,996.95 | 0.37% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA REG | 528748908 | 45,614.000 | $593,588.56 | 0.37% |
| TULLOW OIL PLC | 015008907 | 23,731.000 | $590,789.95 | 0.37% |
| ATLAS COPCO AB A SHS | B1QGR4907 | 24,772.000 | $589,695.45 | 0.37% |
| NATIONAL GRID PLC | B08SNH908 | 54,225.000 | $585,651.59 | 0.37% |
| LANXESS AG | B05M8B904 | 7,335.000 | $584,016.91 | 0.37% |
| TELENOR ASA | 473249902 | 31,336.000 | $576,022.37 | 0.36% |
| SHIONOGI + CO LTD | 680468006 | 43,200.000 | $565,430.86 | 0.36% |
| ALLIANZ SE REG | 523148906 | 4,882.000 | $543,996.83 | 0.34% |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 572377901 | 12,360.000 | $538,111.19 | 0.34% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 691678007 | 34,000.000 | $528,888.89 | 0.33% |
| KBC GROEP NV | 449774009 | 27,095.000 | $523,997.30 | 0.33% |
| COCA COLA WEST CO LTD | 616328902 | 28,700.000 | $520,511.02 | 0.33% |
| UBE INDUSTRIES LTD | 691070007 | 201,000.000 | $516,094.69 | 0.32% |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | B1VT03904 | 540,000.000 | $514,909.09 | 0.32% |
| INDITEX | 711131904 | 5,718.000 | $514,308.01 | 0.32% |
| SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN | 643189905 | 173,000.000 | $511,372.75 | 0.32% |
| MEDIOBANCA SPA | 457481000 | 102,522.000 | $500,764.01 | 0.31% |
| US DOLLAR | USD | 498,000.000 | $498,000.00 | 0.31% |
| ORION OYJ CLASS B | B17NY4905 | 24,280.000 | $495,268.83 | 0.31% |
| LINDT + SPRUENGLI AG PC | 596228908 | 151.000 | $492,436.51 | 0.31% |
| NISHI NIPPON CITY BANK LTD | 663972008 | 185,000.000 | $488,915.33 | 0.31% |
| BT GROUP PLC | 309135903 | 137,027.000 | $468,779.34 | 0.29% |
| FIRST PACIFIC CO | 633987003 | 424,000.000 | $460,141.91 | 0.29% |
| BG GROUP PLC | 087628905 | 19,260.000 | $453,383.50 | 0.28% |
| OTSUKA CORP | 626705909 | 5,500.000 | $442,948.40 | 0.28% |
| NOBLE GROUP LTD | B01CLC903 | 462,000.000 | $440,533.33 | 0.28% |
| SEADRILL LTD | B09RMQ900 | 11,373.000 | $440,178.49 | 0.28% |
| HENNES + MAURITZ AB B SHS | 568743900 | 12,742.000 | $437,731.96 | 0.27% |
| MABUCHI MOTOR CO LTD | 655103000 | 10,000.000 | $421,467.94 | 0.26% |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES | 685873002 | 81,000.000 | $420,015.03 | 0.26% |
| ARKEMA | B0Z5YZ906 | 4,688.000 | $415,210.48 | 0.26% |
| BANK OF EAST ASIA | 607564002 | 110,200.000 | $411,901.56 | 0.26% |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS INC | B0JDQD905 | 28,300.000 | $406,918.84 | 0.26% |
| HEINEKEN NV | 779255900 | 7,299.000 | $399,172.67 | 0.25% |
| HITACHI CONSTRUCTION MACHINE | 642940001 | 18,200.000 | $398,238.98 | 0.25% |
| LINDT + SPRUENGLI AG REG | 596230904 | 10.000 | $391,780.97 | 0.25% |
| SWATCH GROUP AG/THE BR | 718472905 | 844.000 | $389,245.19 | 0.24% |
| NORDEA BANK AB | 538003906 | 43,000.000 | $381,295.29 | 0.24% |
| KURARAY CO LTD | 649766003 | 26,200.000 | $375,410.82 | 0.24% |
| VOLKSWAGEN AG PFD | 549716900 | 1,929.000 | $365,394.11 | 0.23% |
| NISSHIN SEIFUN GROUP INC | 664096005 | 29,500.000 | $361,360.22 | 0.23% |
| STARHUB LTD | B1CNDB906 | 140,000.000 | $360,888.89 | 0.23% |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU REG | 451180905 | 5,636.000 | $340,678.03 | 0.21% |
| RICOH CO LTD | 673822003 | 37,000.000 | $335,521.04 | 0.21% |
| SHIMAMURA CO LTD | 680403003 | 2,800.000 | $318,086.17 | 0.20% |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | 619560006 | 19,300.000 | $316,187.37 | 0.20% |
| WESTPAC BANKING CORP | 607614005 | 12,995.000 | $307,767.37 | 0.19% |
| WACKER CHEMIE AG | B11Y56904 | 3,730.000 | $300,638.42 | 0.19% |
| TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) | 599711900 | 30,931.000 | $298,886.64 | 0.19% |
| BRITISH SKY BROADCASTING GRO | 014119903 | 26,864.000 | $295,591.59 | 0.19% |
| T+D HOLDINGS INC | 674429907 | 27,100.000 | $294,284.82 | 0.18% |
| HEXAGON AB B SHS | B1XFTL901 | 14,323.000 | $290,879.67 | 0.18% |
| WHEELOCK + CO LTD | 698148004 | 84,000.000 | $283,657.60 | 0.18% |
| PRYSMIAN SPA | B1W4V6907 | 17,416.000 | $283,558.85 | 0.18% |
| TELEFONICA SA | 573252905 | 19,314.000 | $281,481.09 | 0.18% |
| ASAHI GLASS CO LTD | 605520006 | 35,000.000 | $277,492.48 | 0.17% |
| KAMIGUMI CO LTD | 648266005 | 34,000.000 | $273,822.65 | 0.17% |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C | B02Q32903 | 9,800.000 | $272,004.01 | 0.17% |
| BOLIDEN AB | B1XCBX901 | 16,988.000 | $271,957.63 | 0.17% |
| GAM HOLDING AG | B1WHVV903 | 21,177.000 | $271,814.08 | 0.17% |
| ADECCO SA REG | 711072900 | 5,390.000 | $262,477.83 | 0.16% |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 697972008 | 7,130.000 | $259,424.28 | 0.16% |
| TECHNIP SA | 487416901 | 2,276.000 | $257,378.54 | 0.16% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 687044008 | 5,800.000 | $253,168.84 | 0.16% |
| SAIPEM SPA | 476876008 | 4,790.000 | $236,628.38 | 0.15% |
| VEDANTA RESOURCES PLC | 332770908 | 11,654.000 | $230,174.54 | 0.14% |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | B0SWJX907 | 13,000.000 | $229,542.94 | 0.14% |
| STMICROELECTRONICS NV | 596233908 | 40,211.000 | $228,079.05 | 0.14% |
| YAMAHA MOTOR CO LTD | 698526001 | 16,700.000 | $224,855.96 | 0.14% |
| REPSOL YPF SA | 566935904 | 11,622.000 | $222,299.45 | 0.14% |
| ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND | 464287465 | 4,100.000 | $220,375.00 | 0.14% |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | B01C3S908 | 2,500.000 | $220,105.78 | 0.14% |
| MEDIASET SPA | 507794907 | 89,980.000 | $214,034.48 | 0.13% |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | 668359904 | 122,000.000 | $213,927.86 | 0.13% |
| ANTOFAGASTA PLC | 004561908 | 11,148.000 | $213,667.54 | 0.13% |
| OLAM INTERNATIONAL LTD | B05Q3L908 | 116,000.000 | $212,783.84 | 0.13% |
| POHJOLA BANK PLC A SHS | 566523908 | 19,652.000 | $211,488.61 | 0.13% |
| SAP AG | 484628904 | 3,156.000 | $209,255.90 | 0.13% |
| BELGACOM SA | B00D9P907 | 6,997.000 | $198,761.04 | 0.12% |
| SAMPO OYJ A SHS | 522603901 | 7,343.000 | $195,370.62 | 0.12% |
| MARUICHI STEEL TUBE LTD | 656950003 | 8,800.000 | $194,428.86 | 0.12% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 633517909 | 39,662.000 | $192,249.42 | 0.12% |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | B1CWJM906 | 10,800.000 | $190,325.65 | 0.12% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 702196908 | 2,867.000 | $179,999.17 | 0.11% |
| CAP GEMINI | 416343002 | 4,367.000 | $170,469.87 | 0.11% |
| KINDEN CORP | 649292000 | 24,000.000 | $166,833.67 | 0.10% |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | B01FLQ905 | 8,987.000 | $164,760.91 | 0.10% |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 096970900 | 12,073.000 | $162,820.06 | 0.10% |
| XSTRATA PLC | 314110909 | 8,500.000 | $162,431.98 | 0.10% |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | 616150009 | 11,007.000 | $157,924.59 | 0.10% |
| SMITHS GROUP PLC | B1WY23900 | 9,079.000 | $157,657.08 | 0.10% |
| AKER SOLUTIONS ASA | B1VLVW903 | 9,074.000 | $154,194.34 | 0.10% |
| TRANSOCEAN LTD | B5W3ND904 | 3,067.000 | $153,071.23 | 0.10% |
| CHUGOKU BANK LTD/THE | 619580004 | 12,000.000 | $152,104.21 | 0.10% |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 691670004 | 16,537.000 | $149,348.03 | 0.09% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 659101901 | 93,800.000 | $149,205.91 | 0.09% |
| SHINSEI BANK LTD | 673093902 | 112,000.000 | $145,891.78 | 0.09% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 040828907 | 5,225.000 | $127,703.55 | 0.08% |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 709732903 | 1,818.000 | $126,123.99 | 0.08% |
| SWISS FRANC | CHF | 111,910.220 | $123,296.67 | 0.08% |
| UNICREDIT SPA | ACI01A0K7 | 30,762.000 | $122,403.32 | 0.08% |
| WEST JAPAN RAILWAY CO | 695799908 | 2,900.000 | $119,319.89 | 0.07% |
| POUND STERLING | GBP | 69,450.930 | $112,711.90 | 0.07% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 588950907 | 11,301.000 | $112,507.67 | 0.07% |
| DNB ASA | 426330007 | 10,055.000 | $108,404.49 | 0.07% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 643514003 | 2,900.000 | $105,190.38 | 0.07% |
| ADMIRAL GROUP PLC | B02J63904 | 5,306.000 | $104,280.50 | 0.07% |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 410359905 | 33,734.000 | $96,452.01 | 0.06% |
| DIAGEO PLC | 023740905 | 3,821.000 | $96,179.06 | 0.06% |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 067312900 | 4,804.000 | $95,038.24 | 0.06% |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | 639092907 | 4,000.000 | $92,434.87 | 0.06% |
| SHIKOKU ELECTRIC POWER CO | 680434008 | 3,500.000 | $90,437.12 | 0.06% |
| ITV PLC | 339864902 | 61,667.000 | $83,766.43 | 0.05% |
| CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL | 757416904 | 11,100.000 | $81,105.77 | 0.05% |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 681173001 | 9,000.000 | $77,818.18 | 0.05% |
| JTEKT CORP | 649708005 | 6,700.000 | $74,099.45 | 0.05% |
| AMADEUS IT HOLDING SA A SHS | B3MSM2900 | 3,581.000 | $73,188.24 | 0.05% |
| HACHIJUNI BANK LTD/THE | 640062006 | 13,000.000 | $70,991.98 | 0.04% |
| HONG KONG DOLLAR | HKD | 533,476.980 | $68,759.00 | 0.04% |
| FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA | 578711905 | 4,000.000 | $68,329.41 | 0.04% |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 63,803.230 | $66,479.77 | 0.04% |
| TATE + LYLE PLC | 087541009 | 5,840.000 | $65,443.76 | 0.04% |
| SANKYO CO LTD | 677543001 | 1,300.000 | $62,850.70 | 0.04% |
| KOITO MANUFACTURING CO LTD | 649632007 | 4,000.000 | $62,124.25 | 0.04% |
| BALOISE HOLDING AG REG | 712459908 | 748.000 | $57,893.46 | 0.04% |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS SGD | B56ZM7906 | 76,000.000 | $57,380.00 | 0.04% |
| WENDEL | 739011906 | 751.000 | $56,186.47 | 0.04% |
| ANGLO AMERICAN PLC | B1XZS8907 | 1,462.000 | $56,185.05 | 0.04% |
| CLP HOLDINGS LTD | 609701909 | 6,000.000 | $51,387.81 | 0.03% |
| ENI SPA | 714505906 | 1,882.000 | $41,777.49 | 0.03% |
| DANISH KRONE | DKK | 192,013.130 | $34,164.82 | 0.02% |
| SWEDISH KRONA | SEK | 229,469.910 | $34,140.70 | 0.02% |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 33,286.880 | $26,898.49 | 0.02% |
| ISRAELI SHEKEL | ILS | 84,479.250 | $22,439.54 | 0.01% |
| RIO TINTO LTD | 622010007 | 322.000 | $22,260.95 | 0.01% |
| JAPANESE YEN | JPY | 1,584,839.000 | $19,850.19 | 0.01% |
| NORWEGIAN KRONE | NOK | 101,819.690 | $17,791.47 | 0.01% |
| JARDINE CYCLE + CARRIAGE LTD | 624226007 | 194.000 | $7,394.73 | 0.00% |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 5,381.100 | $4,400.39 | 0.00% |
| TOSOH CORP | 690028006 | 77.000 | $215.07 | 0.00% |
| MSCI EAFE EMINI INDEX FUTURES | 99Z617658 | 4,150.000 | $0.00 | 0.00% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


