Equity Index Fund
The fund seeks to provide long-term capital appreciation with current income as a secondary objective.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | KNIDX | 31678R676 | 11/25/1992 |
| Class B | FBINX | 31678R668 | 10/29/2001 |
| Class C | FCINX | 31678R650 | 10/29/2001 |
| Institutional | KNIEX | 31678R692 | 11/2/1992 |
| Preferred | KNIPX | 31678S500 | 10/17/1993 |
| Select | KNISX | 31678S401 | 10/17/2003 |
| Trust | KNITX | 31678S302 | 10/17/2003 |
Top 10 Holdings (%)
As of 03.31.12
| APPLE INC | 4.29 |
| EXXON MOBIL CORP | 3.14 |
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 2.02 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.86 |
| MICROSOFT CORP | 1.85 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 1.63 |
| CHEVRON CORP | 1.63 |
| AT+T INC | 1.42 |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | 1.42 |
| JOHNSON + JOHNSON | 1.39 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 9,999,999.999 | $20,790,342.73 | 5.46% |
| APPLE INC | 037833100 | 26,494.000 | $15,478,854.56 | 4.06% |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 133,932.000 | $11,563,688.88 | 3.03% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | 32,924.000 | $6,817,901.92 | 1.79% |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | 212,203.000 | $6,794,740.06 | 1.78% |
| CHEVRON CORP | 166764100 | 56,177.000 | $5,986,221.12 | 1.57% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604103 | 300,679.000 | $5,887,294.82 | 1.55% |
| AT+T INC | 00206R102 | 168,470.000 | $5,544,347.70 | 1.46% |
| JOHNSON + JOHNSON | 478160104 | 78,006.000 | $5,077,410.54 | 1.33% |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | 149,847.000 | $5,009,385.21 | 1.31% |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | 742718109 | 78,272.000 | $4,981,230.08 | 1.31% |
| PFIZER INC | 717081103 | 214,209.000 | $4,911,812.37 | 1.29% |
| COCA COLA CO/THE | 191216100 | 64,311.000 | $4,908,215.52 | 1.29% |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | 108,475.000 | $4,662,255.50 | 1.22% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | 48,928.000 | $4,379,545.28 | 1.15% |
| GOOGLE INC CL A | 38259P508 | 7,207.000 | $4,361,892.61 | 1.14% |
| INTEL CORP | 458140100 | 141,966.000 | $4,031,834.40 | 1.06% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | 49,964.000 | $4,019,603.80 | 1.05% |
| MERCK + CO. INC. | 58933Y105 | 86,494.000 | $3,394,024.56 | 0.89% |
| ORACLE CORP | 68389X105 | 111,396.000 | $3,273,928.44 | 0.86% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 80,574.000 | $3,253,578.12 | 0.85% |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | 153,048.000 | $3,083,917.20 | 0.81% |
| QUALCOMM INC | 747525103 | 48,063.000 | $3,068,341.92 | 0.81% |
| PEPSICO INC | 713448108 | 44,632.000 | $2,945,712.00 | 0.77% |
| WAL MART STORES INC | 931142103 | 49,633.000 | $2,923,880.03 | 0.77% |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | 28,942.000 | $2,820,397.90 | 0.74% |
| SCHLUMBERGER LTD | 806857108 | 37,901.000 | $2,809,980.14 | 0.74% |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | 44,677.000 | $2,772,654.62 | 0.73% |
| CITIGROUP INC | 172967424 | 83,222.000 | $2,749,654.88 | 0.72% |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 36,363.000 | $2,604,681.69 | 0.68% |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | 304,969.000 | $2,473,298.59 | 0.65% |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | 10,345.000 | $2,399,005.50 | 0.63% |
| COMCAST CORP CLASS A | 20030N101 | 76,623.000 | $2,323,975.59 | 0.61% |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | 43,806.000 | $2,268,712.74 | 0.60% |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | 50,933.000 | $2,195,721.63 | 0.58% |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B | 911312106 | 27,243.000 | $2,128,768.02 | 0.56% |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 913017109 | 25,862.000 | $2,111,373.68 | 0.55% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | 23,047.000 | $2,102,347.34 | 0.55% |
| KRAFT FOODS INC CLASS A | 50075N104 | 50,245.000 | $2,003,268.15 | 0.53% |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | 18,399.000 | $1,890,865.23 | 0.50% |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | 58,131.000 | $1,872,399.51 | 0.49% |
| 3M CO | 88579Y101 | 19,740.000 | $1,763,966.40 | 0.46% |
| US BANCORP | 902973304 | 54,298.000 | $1,746,766.66 | 0.46% |
| VISA INC CLASS A SHARES | 92826C839 | 14,135.000 | $1,738,322.30 | 0.46% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 28,835.000 | $1,736,155.35 | 0.46% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 29,679.000 | $1,666,475.85 | 0.44% |
| CVS CAREMARK CORP | 126650100 | 37,009.000 | $1,651,341.58 | 0.43% |
| EMC CORP/MASS | 268648102 | 58,341.000 | $1,645,799.61 | 0.43% |
| BOEING CO/THE | 097023105 | 21,187.000 | $1,627,161.60 | 0.43% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | 14,063.000 | $1,619,354.45 | 0.42% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 47,961.000 | $1,600,458.57 | 0.42% |
| AMGEN INC | 031162100 | 22,487.000 | $1,599,050.57 | 0.42% |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | 13,641.000 | $1,533,794.04 | 0.40% |
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 263534109 | 26,491.000 | $1,416,208.86 | 0.37% |
| HEWLETT PACKARD CO | 428236103 | 56,163.000 | $1,390,595.88 | 0.36% |
| MASTERCARD INC CLASS A | 57636Q104 | 3,020.000 | $1,365,855.40 | 0.36% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | 8,701.000 | $1,353,875.60 | 0.36% |
| COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 13,626.000 | $1,348,156.44 | 0.35% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | 22,035.000 | $1,336,643.10 | 0.35% |
| EBAY INC | 278642103 | 32,549.000 | $1,336,136.45 | 0.35% |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 30219G108 | 22,701.000 | $1,266,488.79 | 0.33% |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | 21,406.000 | $1,228,276.28 | 0.32% |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | 107,998.000 | $1,218,217.44 | 0.32% |
| ELI LILLY + CO | 532457108 | 29,014.000 | $1,200,889.46 | 0.32% |
| NEWS CORP CL A | 65248E104 | 61,159.000 | $1,198,716.40 | 0.31% |
| ACCENTURE PLC CL A | G1151C101 | 18,391.000 | $1,194,495.45 | 0.31% |
| NIKE INC CL B | 654106103 | 10,431.000 | $1,166,915.97 | 0.31% |
| MONSANTO CO | 61166W101 | 15,214.000 | $1,159,002.52 | 0.30% |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543103 | 33,684.000 | $1,141,213.92 | 0.30% |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | 24,620.000 | $1,131,042.80 | 0.30% |
| MEDTRONIC INC | 585055106 | 29,566.000 | $1,129,421.20 | 0.30% |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 21,519.000 | $1,119,203.19 | 0.29% |
| LOWE S COS INC | 548661107 | 35,264.000 | $1,109,758.08 | 0.29% |
| TARGET CORP | 87612E106 | 19,088.000 | $1,105,958.72 | 0.29% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | 20,872.000 | $1,096,614.88 | 0.29% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | 12,358.000 | $1,089,604.86 | 0.29% |
| METLIFE INC | 59156R108 | 30,130.000 | $1,085,583.90 | 0.28% |
| PRICELINE.COM INC | 741503403 | 1,415.000 | $1,076,560.30 | 0.28% |
| APACHE CORP | 037411105 | 10,922.000 | $1,047,856.68 | 0.27% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | 32,538.000 | $1,039,263.72 | 0.27% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 032511107 | 14,163.000 | $1,036,873.23 | 0.27% |
| TIME WARNER INC | 887317303 | 27,553.000 | $1,032,135.38 | 0.27% |
| FREEPORT MCMORAN COPPER | 35671D857 | 26,934.000 | $1,031,572.20 | 0.27% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | 14,993.000 | $994,335.76 | 0.26% |
| PRAXAIR INC | 74005P104 | 8,481.000 | $981,251.70 | 0.26% |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | 13,080.000 | $951,308.40 | 0.25% |
| DIRECTV CLASS A | 25490A101 | 19,216.000 | $946,772.32 | 0.25% |
| EXELON CORP | 30161N101 | 24,182.000 | $943,339.82 | 0.25% |
| DEERE + CO | 244199105 | 11,418.000 | $940,386.48 | 0.25% |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 637071101 | 12,054.000 | $913,211.04 | 0.24% |
| CELGENE CORP | 151020104 | 12,468.000 | $909,166.56 | 0.24% |
| BIOGEN IDEC INC | 09062X103 | 6,783.000 | $908,989.83 | 0.24% |
| HALLIBURTON CO | 406216101 | 26,226.000 | $897,453.72 | 0.24% |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | 21,433.000 | $893,970.43 | 0.23% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | 15,918.000 | $882,016.38 | 0.23% |
| DANAHER CORP | 235851102 | 16,260.000 | $881,617.20 | 0.23% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | 11,189.000 | $878,000.83 | 0.23% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | 15,726.000 | $872,478.48 | 0.23% |
| WALGREEN CO | 931422109 | 24,821.000 | $870,224.26 | 0.23% |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 25746U109 | 16,202.000 | $845,582.38 | 0.22% |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | 7,647.000 | $839,717.07 | 0.22% |
| ALLERGAN INC | 018490102 | 8,650.000 | $830,400.00 | 0.22% |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C105 | 37,946.000 | $813,182.78 | 0.21% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | 34,237.000 | $809,705.05 | 0.21% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | 13,355.000 | $808,511.70 | 0.21% |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | 11,484.000 | $802,157.40 | 0.21% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 452308109 | 13,749.000 | $788,917.62 | 0.21% |
| FEDEX CORP | 31428X106 | 8,937.000 | $788,600.88 | 0.21% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | 13,944.000 | $775,565.28 | 0.20% |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 11,828.000 | $761,131.80 | 0.20% |
| COVIDIEN PLC | G2554F113 | 13,734.000 | $758,528.82 | 0.20% |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | 43,295.000 | $748,137.60 | 0.20% |
| TYCO INTERNATIONAL LTD | H89128104 | 13,100.000 | $735,303.00 | 0.19% |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | 11,185.000 | $733,512.30 | 0.19% |
| ACE LTD | H0023R105 | 9,580.000 | $727,792.60 | 0.19% |
| PRECISION CASTPARTS CORP | 740189105 | 4,124.000 | $727,349.88 | 0.19% |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | 11,170.000 | $718,454.40 | 0.19% |
| TIME WARNER CABLE | 88732J207 | 8,925.000 | $718,016.25 | 0.19% |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | 18,314.000 | $712,231.46 | 0.19% |
| VIACOM INC CLASS B | 92553P201 | 15,350.000 | $712,086.50 | 0.19% |
| DELL INC | 24702R101 | 43,394.000 | $710,359.78 | 0.19% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 7,574.000 | $685,749.96 | 0.18% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | 10,142.000 | $684,585.00 | 0.18% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | 9,381.000 | $684,156.33 | 0.18% |
| CENTURYLINK INC | 156700106 | 17,611.000 | $679,080.16 | 0.18% |
| NEWMONT MINING CORP | 651639106 | 14,067.000 | $670,292.55 | 0.18% |
| CSX CORP | 126408103 | 29,901.000 | $667,091.31 | 0.18% |
| EL PASO CORP | 28336L109 | 21,961.000 | $651,582.87 | 0.17% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | 1,116.000 | $645,271.20 | 0.17% |
| WELLPOINT INC | 94973V107 | 9,504.000 | $644,561.28 | 0.17% |
| STATE STREET CORP | 857477103 | 13,863.000 | $640,747.86 | 0.17% |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | 6,985.000 | $638,498.85 | 0.17% |
| BB+T CORP | 054937107 | 19,815.000 | $634,872.60 | 0.17% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 192446102 | 8,622.000 | $632,165.04 | 0.17% |
| CUMMINS INC | 231021106 | 5,453.000 | $631,620.99 | 0.17% |
| CORNING INC | 219350105 | 43,246.000 | $620,580.10 | 0.16% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 478366107 | 19,344.000 | $618,427.68 | 0.16% |
| CBS CORP CLASS B NON VOTING | 124857202 | 18,442.000 | $615,040.70 | 0.16% |
| SALESFORCE.COM INC | 79466L302 | 3,864.000 | $601,740.72 | 0.16% |
| COACH INC | 189754104 | 8,175.000 | $598,083.00 | 0.16% |
| AFLAC INC | 001055102 | 13,272.000 | $597,770.88 | 0.16% |
| MARATHON OIL CORP | 565849106 | 20,003.000 | $586,888.02 | 0.15% |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 039483102 | 18,805.000 | $579,758.15 | 0.15% |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | 4,040.000 | $578,770.40 | 0.15% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 10,393.000 | $578,370.45 | 0.15% |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | 16,824.000 | $572,520.72 | 0.15% |
| SPECTRA ENERGY CORP | 847560109 | 18,506.000 | $568,874.44 | 0.15% |
| CHUBB CORP | 171232101 | 7,704.000 | $562,931.28 | 0.15% |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | 11,884.000 | $556,408.88 | 0.15% |
| BAKER HUGHES INC | 057224107 | 12,434.000 | $548,463.74 | 0.14% |
| BLACKROCK INC | 09247X101 | 2,852.000 | $546,386.16 | 0.14% |
| YAHOO INC | 984332106 | 34,491.000 | $535,990.14 | 0.14% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537101 | 13,733.000 | $533,389.72 | 0.14% |
| ECOLAB INC | 278865100 | 8,277.000 | $527,162.13 | 0.14% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | 8,532.000 | $524,206.08 | 0.14% |
| RAYTHEON COMPANY | 755111507 | 9,659.000 | $522,938.26 | 0.14% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | 15,289.000 | $520,284.67 | 0.14% |
| P G + E CORP | 69331C108 | 11,708.000 | $517,259.44 | 0.14% |
| MARSH + MCLENNAN COS | 571748102 | 15,442.000 | $516,534.90 | 0.14% |
| AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | 009158106 | 5,987.000 | $511,828.63 | 0.13% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 254709108 | 15,059.000 | $510,500.10 | 0.13% |
| BROADCOM CORP CL A | 111320107 | 13,937.000 | $510,094.20 | 0.13% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | 4,051.000 | $508,441.01 | 0.13% |
| LORILLARD INC | 544147101 | 3,751.000 | $507,472.79 | 0.13% |
| STRYKER CORP | 863667101 | 9,201.000 | $502,098.57 | 0.13% |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | 1,888.000 | $501,868.16 | 0.13% |
| NOBLE ENERGY INC | 655044105 | 5,028.000 | $499,380.96 | 0.13% |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 582839106 | 5,788.000 | $495,221.28 | 0.13% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | 8,322.000 | $494,742.90 | 0.13% |
| AON PLC | G0408V102 | 9,437.000 | $488,836.60 | 0.13% |
| INTUIT INC | 461202103 | 8,379.000 | $485,730.63 | 0.13% |
| HJ HEINZ CO | 423074103 | 9,089.000 | $484,534.59 | 0.13% |
| VENTAS INC | 92276F100 | 8,213.000 | $482,842.27 | 0.13% |
| MACY S INC | 55616P104 | 11,768.000 | $482,723.36 | 0.13% |
| HCP INC | 40414L109 | 11,638.000 | $482,395.10 | 0.13% |
| SYSCO CORP | 871829107 | 16,617.000 | $480,231.30 | 0.13% |
| BED BATH + BEYOND INC | 075896100 | 6,727.000 | $473,513.53 | 0.12% |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | 14,158.000 | $471,886.14 | 0.12% |
| ADOBE SYSTEMS INC | 00724F101 | 14,032.000 | $470,913.92 | 0.12% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | 5,968.000 | $468,189.60 | 0.12% |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | 13,045.000 | $466,750.10 | 0.12% |
| EATON CORP | 278058102 | 9,509.000 | $458,143.62 | 0.12% |
| BOSTON PROPERTIES INC | 101121101 | 4,214.000 | $456,165.50 | 0.12% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | 7,204.000 | $454,680.46 | 0.12% |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | 4,320.000 | $454,636.80 | 0.12% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | 7,180.000 | $454,350.40 | 0.12% |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | 5,260.000 | $451,518.40 | 0.12% |
| CITRIX SYSTEMS INC | 177376100 | 5,273.000 | $451,421.53 | 0.12% |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | 16,451.000 | $449,934.85 | 0.12% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | 13,115.000 | $448,533.00 | 0.12% |
| GOODRICH CORP | 382388106 | 3,574.000 | $448,394.04 | 0.12% |
| HESS CORP | 42809H107 | 8,598.000 | $448,299.72 | 0.12% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 744573106 | 14,378.000 | $447,874.70 | 0.12% |
| MOSAIC CO/THE | 61945C103 | 8,462.000 | $446,962.84 | 0.12% |
| PROGRESS ENERGY INC | 743263105 | 8,388.000 | $446,409.36 | 0.12% |
| SEMPRA ENERGY | 816851109 | 6,834.000 | $442,433.16 | 0.12% |
| TE CONNECTIVITY LTD | H84989104 | 12,111.000 | $441,567.06 | 0.12% |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | 36,690.000 | $439,913.10 | 0.12% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | 30,704.000 | $439,067.20 | 0.12% |
| AETNA INC | 00817Y108 | 9,942.000 | $437,845.68 | 0.11% |
| PACCAR INC | 693718108 | 10,142.000 | $435,700.32 | 0.11% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | 8,360.000 | $426,610.80 | 0.11% |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | 12,871.000 | $418,178.79 | 0.11% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | 518439104 | 6,389.000 | $417,521.15 | 0.11% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | 9,875.000 | $416,527.50 | 0.11% |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 9,802.000 | $414,330.54 | 0.11% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | 12,416.000 | $413,576.96 | 0.11% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | 9,877.000 | $410,981.97 | 0.11% |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | 9,257.000 | $407,400.57 | 0.11% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 723787107 | 3,502.000 | $405,601.64 | 0.11% |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 228227104 | 7,110.000 | $402,497.10 | 0.11% |
| NETAPP INC | 64110D104 | 10,314.000 | $400,492.62 | 0.11% |
| ROSS STORES INC | 778296103 | 6,495.000 | $400,027.05 | 0.10% |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS A | 25470F104 | 7,346.000 | $399,769.32 | 0.10% |
| OMNICOM GROUP | 681919106 | 7,753.000 | $397,806.43 | 0.10% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | 2,705.000 | $393,307.00 | 0.10% |
| FASTENAL CO | 311900104 | 8,388.000 | $392,726.16 | 0.10% |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | 15,771.000 | $389,543.70 | 0.10% |
| MCGRAW HILL COMPANIES INC | 580645109 | 7,899.000 | $388,393.83 | 0.10% |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713106 | 9,504.000 | $388,048.32 | 0.10% |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 966837106 | 4,612.000 | $383,118.84 | 0.10% |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 3,618.000 | $381,554.28 | 0.10% |
| KROGER CO | 501044101 | 16,332.000 | $380,045.64 | 0.10% |
| VF CORP | 918204108 | 2,482.000 | $377,388.10 | 0.10% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 701094104 | 4,288.000 | $376,014.72 | 0.10% |
| CIGNA CORP | 125509109 | 8,126.000 | $375,664.98 | 0.10% |
| HUMANA INC | 444859102 | 4,655.000 | $375,565.40 | 0.10% |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | 13,834.000 | $374,348.04 | 0.10% |
| COMMON STOCK NPV | 316773100 | 26,135.000 | $371,901.05 | 0.10% |
| SARA LEE CORP | 803111103 | 16,803.000 | $370,338.12 | 0.10% |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 17,371.000 | $370,002.30 | 0.10% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | 888.000 | $367,765.20 | 0.10% |
| SUNTRUST BANKS INC | 867914103 | 15,126.000 | $367,259.28 | 0.10% |
| KOHLS CORP | 500255104 | 7,202.000 | $361,036.26 | 0.09% |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | 1,733.000 | $360,152.06 | 0.09% |
| INGERSOLL RAND PLC | G47791101 | 8,451.000 | $359,336.52 | 0.09% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | 1,860.000 | $359,091.60 | 0.09% |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | 13342B105 | 6,995.000 | $358,493.75 | 0.09% |
| LOEWS CORP | 540424108 | 8,694.000 | $357,584.22 | 0.09% |
| KELLOGG CO | 487836108 | 7,003.000 | $354,141.71 | 0.09% |
| NUCOR CORP | 670346105 | 9,005.000 | $353,086.05 | 0.09% |
| ST JUDE MEDICAL INC | 790849103 | 9,103.000 | $352,468.16 | 0.09% |
| STANLEY BLACK + DECKER INC | 854502101 | 4,817.000 | $352,411.72 | 0.09% |
| LIMITED BRANDS INC | 532716107 | 6,988.000 | $347,303.60 | 0.09% |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 165167107 | 18,824.000 | $347,114.56 | 0.09% |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | 3,382.000 | $343,814.12 | 0.09% |
| SYMANTEC CORP | 871503108 | 20,729.000 | $342,443.08 | 0.09% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | 6,307.000 | $341,902.47 | 0.09% |
| HARLEY DAVIDSON INC | 412822108 | 6,495.000 | $339,883.35 | 0.09% |
| HEALTH CARE REIT INC | 42217K106 | 5,975.000 | $338,543.50 | 0.09% |
| CERNER CORP | 156782104 | 4,143.000 | $335,955.87 | 0.09% |
| HOST HOTELS + RESORTS INC | 44107P104 | 20,103.000 | $334,513.92 | 0.09% |
| TERADATA CORP | 88076W103 | 4,757.000 | $331,943.46 | 0.09% |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | 8,467.000 | $330,043.66 | 0.09% |
| STARWOOD HOTELS + RESORTS | 85590A401 | 5,573.000 | $329,921.60 | 0.09% |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | 5,020.000 | $329,111.20 | 0.09% |
| NORTHEAST UTILITIES | 664397106 | 8,897.000 | $327,142.69 | 0.09% |
| RED HAT INC | 756577102 | 5,488.000 | $327,139.68 | 0.09% |
| DOVER CORP | 260003108 | 5,219.000 | $327,022.54 | 0.09% |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | 6,852.000 | $326,086.68 | 0.09% |
| ALTERA CORP | 021441100 | 9,161.000 | $325,856.77 | 0.09% |
| WESTERN UNION CO | 959802109 | 17,622.000 | $323,892.36 | 0.09% |
| MATTEL INC | 577081102 | 9,632.000 | $323,635.20 | 0.08% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203R104 | 14,956.000 | $320,507.08 | 0.08% |
| FMC TECHNOLOGIES INC | 30249U101 | 6,793.000 | $319,271.00 | 0.08% |
| ZIMMER HOLDINGS INC | 98956P102 | 5,060.000 | $318,425.80 | 0.08% |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | 1,836.000 | $316,287.72 | 0.08% |
| INVESCO LTD | G491BT108 | 12,681.000 | $314,996.04 | 0.08% |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 845467109 | 9,917.000 | $313,178.86 | 0.08% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | 4,048.000 | $313,072.32 | 0.08% |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | 15,244.000 | $310,367.84 | 0.08% |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | 3,594.000 | $310,054.38 | 0.08% |
| AUTOZONE INC | 053332102 | 775.000 | $307,024.00 | 0.08% |
| STAPLES INC | 855030102 | 19,724.000 | $303,749.60 | 0.08% |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | 5,510.000 | $302,884.70 | 0.08% |
| CONAGRA FOODS INC | 205887102 | 11,725.000 | $302,739.50 | 0.08% |
| F5 NETWORKS INC | 315616102 | 2,250.000 | $301,342.50 | 0.08% |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | 2,257.000 | $301,083.80 | 0.08% |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | 4,485.000 | $298,970.10 | 0.08% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 571903202 | 7,589.000 | $296,654.01 | 0.08% |
| SHERWIN WILLIAMS CO/THE | 824348106 | 2,456.000 | $295,407.68 | 0.08% |
| ALCOA INC | 013817101 | 30,296.000 | $294,780.08 | 0.08% |
| XEROX CORP | 984121103 | 37,852.000 | $294,488.56 | 0.08% |
| HERSHEY CO/THE | 427866108 | 4,356.000 | $291,895.56 | 0.08% |
| MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I | 620097105 | 7,492.000 | $290,839.44 | 0.08% |
| GENUINE PARTS CO | 372460105 | 4,429.000 | $286,910.62 | 0.08% |
| PAYCHEX INC | 704326107 | 9,168.000 | $284,024.64 | 0.07% |
| COOPER INDUSTRIES PLC | G24140108 | 4,505.000 | $281,877.85 | 0.07% |
| ROPER INDUSTRIES INC | 776696106 | 2,755.000 | $280,734.50 | 0.07% |
| PERRIGO CO | 714290103 | 2,651.000 | $278,089.90 | 0.07% |
| FLUOR CORP | 343412102 | 4,802.000 | $277,315.50 | 0.07% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | 4,642.000 | $277,313.08 | 0.07% |
| FISERV INC | 337738108 | 3,940.000 | $276,942.60 | 0.07% |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | 45865V100 | 2,062.000 | $274,328.48 | 0.07% |
| CA INC | 12673P105 | 10,350.000 | $273,447.00 | 0.07% |
| NOBLE CORP | H5833N103 | 7,165.000 | $272,699.90 | 0.07% |
| WATSON PHARMACEUTICALS INC | 942683103 | 3,612.000 | $272,200.32 | 0.07% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 03073E105 | 7,302.000 | $271,707.42 | 0.07% |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | 4,812.000 | $271,300.56 | 0.07% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | 3,266.000 | $270,980.02 | 0.07% |
| XILINX INC | 983919101 | 7,439.000 | $270,630.82 | 0.07% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | 40,152.000 | $270,624.48 | 0.07% |
| AMPHENOL CORP CL A | 032095101 | 4,641.000 | $269,827.74 | 0.07% |
| GAP INC/THE | 364760108 | 9,434.000 | $268,869.00 | 0.07% |
| AVON PRODUCTS INC | 054303102 | 12,245.000 | $264,492.00 | 0.07% |
