Dividend Growth Fund
The fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in high-quality companies with histories of rising earnings and dividends.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | FSPIX | 316786565 | 3/6/1998 |
| Class B | FTPBX | 316786417 | 10/11/2000 |
| Class C | FTPCX | 316786557 | 3/9/1998 |
| Institutional | FPFIX | 316786540 | 8/11/1998 |
Top 10 Holdings (%)
As of 03.31.12
| APPLE INC | 4.36 |
| WELLS FARGO + CO | 3.16 |
| QUALCOMM INC | 3.14 |
| CVS CAREMARK CORP | 3.06 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 2.69 |
| MACY S INC | 2.64 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.63 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.59 |
| EMC CORP/MASS | 2.53 |
| PFIZER INC | 2.46 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | 349.000 | $203,899.76 | 4.30% |
| QUALCOMM INC | 747525103 | 2,374.000 | $151,556.16 | 3.20% |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | 4,444.000 | $148,562.92 | 3.13% |
| CVS CAREMARK CORP | 126650100 | 3,276.000 | $146,175.12 | 3.08% |
| COCA COLA CO/THE | 191216100 | 1,783.000 | $136,078.56 | 2.87% |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 1,541.000 | $133,049.94 | 2.81% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 2,329.000 | $130,773.35 | 2.76% |
| MACY S INC | 55616P104 | 3,188.000 | $130,771.76 | 2.76% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | 595.000 | $123,212.60 | 2.60% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604103 | 6,289.000 | $123,138.62 | 2.60% |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | 2,808.000 | $120,687.84 | 2.55% |
| PFIZER INC | 717081103 | 5,202.000 | $119,281.86 | 2.52% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 3,412.000 | $113,858.44 | 2.40% |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | 1,119.000 | $109,046.55 | 2.30% |
| WISCONSIN ENERGY CORP | 976657106 | 2,958.000 | $108,972.72 | 2.30% |
| US BANCORP | 902973304 | 3,359.000 | $108,059.03 | 2.28% |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | 2,081.000 | $107,774.99 | 2.27% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | 1,922.000 | $106,901.64 | 2.26% |
| PRAXAIR INC | 74005P104 | 914.000 | $105,749.80 | 2.23% |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | 742718109 | 1,578.000 | $100,423.92 | 2.12% |
| INTEL CORP | 458140100 | 3,524.000 | $100,081.60 | 2.11% |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | 1,744.000 | $100,070.72 | 2.11% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | 1,092.000 | $99,612.24 | 2.10% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 2,433.000 | $98,244.54 | 2.07% |
| CHEVRON CORP | 166764100 | 862.000 | $91,854.72 | 1.94% |
| EMC CORP/MASS | 268648102 | 3,213.000 | $90,638.73 | 1.91% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | 1,301.000 | $86,282.32 | 1.82% |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,688.000 | $86,069.76 | 1.82% |
| EATON CORP | 278058102 | 1,668.000 | $80,364.24 | 1.70% |
| NIKE INC CL B | 654106103 | 708.000 | $79,203.96 | 1.67% |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | 1,856.000 | $77,747.84 | 1.64% |
| ROPER INDUSTRIES INC | 776696106 | 746.000 | $76,017.40 | 1.60% |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | 1,756.000 | $73,242.76 | 1.55% |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 582839106 | 825.000 | $70,587.00 | 1.49% |
| CUMMINS INC | 231021106 | 566.000 | $65,559.78 | 1.38% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | 837.000 | $64,733.58 | 1.37% |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 637071101 | 807.000 | $61,138.32 | 1.29% |
| ACCENTURE PLC CL A | G1151C101 | 847.000 | $55,012.65 | 1.16% |
| DIAGEO PLC SPONSORED ADR | 25243Q205 | 517.000 | $52,279.04 | 1.10% |
| VF CORP | 918204108 | 342.000 | $52,001.10 | 1.10% |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | 461.000 | $51,834.84 | 1.09% |
| STRYKER CORP | 863667101 | 946.000 | $51,623.22 | 1.09% |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | 248.000 | $51,539.36 | 1.09% |
| ONEOK INC | 682680103 | 587.000 | $50,417.43 | 1.06% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | 926.000 | $50,198.46 | 1.06% |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | 1,162.000 | $50,093.82 | 1.06% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | 877.000 | $48,594.57 | 1.03% |
| SCHLUMBERGER LTD | 806857108 | 624.000 | $46,263.36 | 0.98% |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 707.000 | $45,495.45 | 0.96% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | 482.000 | $42,497.94 | 0.90% |
| AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | 009158106 | 497.000 | $42,488.53 | 0.90% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 701094104 | 427.000 | $37,443.63 | 0.79% |
| HJ HEINZ CO | 423074103 | 609.000 | $32,465.79 | 0.69% |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 913017109 | 291.000 | $23,757.24 | 0.50% |
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 9,402.960 | $9,402.96 | 0.20% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


