Disciplined Large Cap Value Fund
The fund seeks to provide long-term capital appreciation, with income secondary.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | FSSIX | 316786664 | 1/27/1997 |
| Class B | FBEQX | 316786425 | 10/11/2000 |
| Class C | FEQCX | 316786656 | 1/27/1997 |
| Institutional | FEINX | 316786649 | 8/11/1998 |
Top 10 Holdings (%)
As of 03.31.12
| CITIGROUP INC | 4.10 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.09 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3.83 |
| MERCK + CO. INC. | 3.77 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3.72 |
| CHEVRON CORP | 3.36 |
| INTEL CORP | 3.31 |
| BP PLC SPONS ADR | 3.27 |
| AT+T INC | 2.79 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 2.76 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | 363,759.000 | $7,329,743.85 | 4.02% |
| MERCK + CO. INC. | 58933Y105 | 181,270.000 | $7,113,034.80 | 3.90% |
| INTEL CORP | 458140100 | 249,967.000 | $7,099,062.80 | 3.90% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604103 | 352,790.000 | $6,907,628.20 | 3.79% |
| CITIGROUP INC | 172967424 | 207,087.000 | $6,842,154.48 | 3.75% |
| BP PLC SPONS ADR | 055622104 | 153,681.000 | $6,671,292.21 | 3.66% |
| CHEVRON CORP | 166764100 | 57,838.000 | $6,163,217.28 | 3.38% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 109,139.000 | $6,128,154.85 | 3.36% |
| AT+T INC | 00206R102 | 165,204.000 | $5,436,863.64 | 2.98% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | 77,893.000 | $5,257,777.50 | 2.89% |
| AMGEN INC | 031162100 | 63,489.000 | $4,514,702.79 | 2.48% |
| KEYCORP | 493267108 | 555,555.000 | $4,466,662.20 | 2.45% |
| CIGNA CORP | 125509109 | 90,746.000 | $4,195,187.58 | 2.30% |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 64,486.000 | $4,149,674.10 | 2.28% |
| APACHE CORP | 037411105 | 41,329.000 | $3,965,104.26 | 2.18% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | 63,489.000 | $3,843,624.06 | 2.11% |
| BB+T CORP | 054937107 | 119,887.000 | $3,841,179.48 | 2.11% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR | 780259107 | 52,187.000 | $3,828,438.32 | 2.10% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 254709108 | 110,912.000 | $3,759,916.80 | 2.06% |
| TIME WARNER INC | 887317303 | 98,170.000 | $3,677,448.20 | 2.02% |
| INVESCO LTD | G491BT108 | 147,698.000 | $3,668,818.32 | 2.01% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 74251V102 | 131,631.000 | $3,642,229.77 | 2.00% |
| EATON CORP | 278058102 | 74,458.000 | $3,587,386.44 | 1.97% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | 506,581.000 | $3,414,355.94 | 1.87% |
| SEAGATE TECHNOLOGY | G7945M107 | 107,809.000 | $3,316,204.84 | 1.82% |
| SANOFI ADR | 80105N105 | 84,873.000 | $3,240,451.14 | 1.78% |
| VIACOM INC CLASS B | 92553P201 | 69,694.000 | $3,233,104.66 | 1.77% |
| AON PLC | G0408V102 | 61,716.000 | $3,196,888.80 | 1.75% |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | 98,834.000 | $3,183,443.14 | 1.75% |
| EXELON CORP | 30161N101 | 80,995.000 | $3,159,614.95 | 1.73% |
| DELL INC | 24702R101 | 191,242.000 | $3,130,631.54 | 1.72% |
| CENTURYLINK INC | 156700106 | 80,885.000 | $3,118,925.60 | 1.71% |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543103 | 90,303.000 | $3,059,465.64 | 1.68% |
| DISH NETWORK CORP A | 25470M109 | 93,405.000 | $2,986,157.85 | 1.64% |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | 124,097.000 | $2,946,062.78 | 1.62% |
| TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR | 881624209 | 60,276.000 | $2,757,024.24 | 1.51% |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 114,790.000 | $2,445,027.00 | 1.34% |
| MATTEL INC | 577081102 | 71,910.000 | $2,416,176.00 | 1.33% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | 20,831.000 | $2,398,689.65 | 1.32% |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 43,766.000 | $2,276,269.66 | 1.25% |
| XEROX CORP | 984121103 | 254,510.000 | $1,980,087.80 | 1.09% |
| NOBLE CORP | H5833N103 | 51,522.000 | $1,960,927.32 | 1.08% |
| UBS AG REG | H89231338 | 153,570.000 | $1,899,660.90 | 1.04% |
| KROGER CO | 501044101 | 79,333.000 | $1,849,755.68 | 1.01% |
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 1,818,219.780 | $1,818,219.78 | 1.00% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | 33,240.000 | $1,801,940.40 | 0.99% |
| ENSCO PLC SPON ADR | 29358Q109 | 26,038.000 | $1,422,976.70 | 0.78% |
| ALCOA INC | 013817101 | 115,676.000 | $1,125,527.48 | 0.62% |
| AFLAC INC | 001055102 | 20,055.000 | $903,277.20 | 0.50% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


