All Cap Value Fund
The fund seeks to provide high total return using a combination of capital appreciation and income.
| Share Class | Ticker | CUSIP | Inception |
|---|---|---|---|
| Class A | MXLAX | 316786243 | 8/13/2001 |
| Class B | MXLBX | 316786235 | 8/13/2001 |
| Class C | MXLCX | 316786227 | 8/13/2001 |
| Institutional | MXEIX | 316786219 | 4/1/1999 |
Top 10 Holdings (%)
As of 03.31.12
| GENERAL ELECTRIC CO | 3.70 |
| CITIGROUP INC | 3.14 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.08 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 2.96 |
| MERCK + CO. INC. | 2.49 |
| INTEL CORP | 2.45 |
| AMGEN INC | 2.30 |
| CHEVRON CORP | 2.28 |
| MICROSOFT CORP | 2.25 |
| BP PLC SPONS ADR | 2.06 |
Top 5 Sectors (%)
As of 03.31.12
| Company | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604103 | 169,995.000 | $3,328,502.10 | 3.61% |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | 151,927.000 | $3,061,329.05 | 3.32% |
| INTEL CORP | 458140100 | 106,393.000 | $3,021,561.20 | 3.27% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 48,106.000 | $2,701,151.90 | 2.93% |
| AT+T INC | 00206R102 | 73,485.000 | $2,418,391.35 | 2.62% |
| MERCK + CO. INC. | 58933Y105 | 59,862.000 | $2,348,984.88 | 2.55% |
| CIGNA CORP | 125509109 | 47,997.000 | $2,218,901.31 | 2.40% |
| AMGEN INC | 031162100 | 31,186.000 | $2,217,636.46 | 2.40% |
| CITIGROUP INC | 172967424 | 66,335.000 | $2,191,708.40 | 2.37% |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | 49,216.000 | $2,115,303.68 | 2.29% |
| CHEVRON CORP | 166764100 | 19,609.000 | $2,089,535.04 | 2.26% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | 28,004.000 | $1,890,270.00 | 2.05% |
| BP PLC SPONS ADR | 055622104 | 42,244.000 | $1,833,812.04 | 1.99% |
| FIFTH THIRD INSTL MMKT INST | 31678R700 | 1,809,093.560 | $1,809,093.56 | 1.96% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | 32,851.000 | $1,780,852.71 | 1.93% |
| CENTURYLINK INC | 156700106 | 45,040.000 | $1,736,742.40 | 1.88% |
| APACHE CORP | 037411105 | 18,001.000 | $1,727,015.94 | 1.87% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR | 780259107 | 23,165.000 | $1,699,384.40 | 1.84% |
| TIME WARNER INC | 887317303 | 44,950.000 | $1,683,827.00 | 1.82% |
| VIACOM INC CLASS B | 92553P201 | 35,510.000 | $1,647,308.90 | 1.78% |
| KEYCORP | 493267108 | 201,907.000 | $1,623,332.28 | 1.76% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | 14,032.000 | $1,615,784.80 | 1.75% |
| INVESCO LTD | G491BT108 | 61,910.000 | $1,537,844.40 | 1.67% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | 23,145.000 | $1,401,198.30 | 1.52% |
| TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR | 881624209 | 30,227.000 | $1,382,582.98 | 1.50% |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | 41,238.000 | $1,378,586.34 | 1.49% |
| BB+T CORP | 054937107 | 41,532.000 | $1,330,685.28 | 1.44% |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543103 | 38,538.000 | $1,305,667.44 | 1.41% |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 24,871.000 | $1,293,540.71 | 1.40% |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 57,542.000 | $1,225,644.60 | 1.33% |
| XEROX CORP | 984121103 | 150,931.000 | $1,174,243.18 | 1.27% |
| GANNETT CO | 364730101 | 83,593.000 | $1,155,255.26 | 1.25% |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | 35,687.000 | $1,142,697.74 | 1.24% |
| SANOFI ADR | 80105N105 | 29,856.000 | $1,139,902.08 | 1.24% |
| NOBLE CORP | H5833N103 | 29,180.000 | $1,110,590.80 | 1.20% |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | 30,888.000 | $1,029,497.04 | 1.12% |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A | 848574109 | 41,121.000 | $1,028,025.00 | 1.11% |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | 78,775.000 | $1,009,895.50 | 1.09% |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | 30,429.000 | $980,118.09 | 1.06% |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 14,398.000 | $926,511.30 | 1.00% |
| KROGER CO | 501044101 | 39,635.000 | $924,143.37 | 1.00% |
| KRAFT FOODS INC CLASS A | 50075N104 | 23,028.000 | $918,126.36 | 0.99% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | 130,813.000 | $881,679.62 | 0.96% |
| DELL INC | 24702R101 | 52,626.000 | $861,487.62 | 0.93% |
| EXELON CORP | 30161N101 | 22,049.000 | $860,131.49 | 0.93% |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | 19,486.000 | $857,578.86 | 0.93% |
| NYSE EURONEXT | 629491101 | 29,983.000 | $772,062.25 | 0.84% |
| ENSCO PLC SPON ADR | 29358Q109 | 13,334.000 | $728,703.10 | 0.79% |
| MATTEL INC | 577081102 | 21,570.000 | $724,752.00 | 0.79% |
| DISH NETWORK CORP A | 25470M109 | 22,164.000 | $708,583.08 | 0.77% |
| PEPCO HOLDINGS INC | 713291102 | 37,386.000 | $707,343.12 | 0.77% |
| P G + E CORP | 69331C108 | 15,687.000 | $693,051.66 | 0.75% |
| AAR CORP | 000361105 | 44,474.000 | $687,123.30 | 0.74% |
| AON PLC | G0408V102 | 12,984.000 | $672,571.20 | 0.73% |
| ALCOA INC | 013817101 | 65,015.000 | $632,595.95 | 0.69% |
| AVNET INC | 053807103 | 16,414.000 | $592,217.12 | 0.64% |
| FOOT LOCKER INC | 344849104 | 18,569.000 | $568,025.71 | 0.62% |
| COEUR D ALENE MINES CORP | 192108504 | 25,906.000 | $558,274.30 | 0.60% |
| CBIZ INC | 124805102 | 83,218.000 | $505,133.26 | 0.55% |
| MEADOWBROOK INSURANCE GROUP | 58319P108 | 55,447.000 | $489,597.01 | 0.53% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 74251V102 | 17,078.000 | $472,548.26 | 0.51% |
| NEUTRAL TANDEM INC | 64128B108 | 40,595.000 | $471,713.90 | 0.51% |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | 19,810.000 | $470,289.40 | 0.51% |
| AFLAC INC | 001055102 | 10,300.000 | $463,912.00 | 0.50% |
| NABORS INDUSTRIES LTD | G6359F103 | 27,380.000 | $455,877.00 | 0.49% |
| NORTH AMERICAN ENERGY PARTNE | 656844107 | 116,250.000 | $455,700.00 | 0.49% |
| NAVIGANT CONSULTING INC | 63935N107 | 32,421.000 | $451,300.32 | 0.49% |
| AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | 025676206 | 36,469.000 | $447,109.94 | 0.48% |
| UBS AG REG | H89231338 | 35,930.000 | $444,454.10 | 0.48% |
| EATON CORP | 278058102 | 8,948.000 | $431,114.64 | 0.47% |
| PETROQUEST ENERGY INC | 716748108 | 69,051.000 | $417,068.04 | 0.45% |
| SYMMETRY MEDICAL INC | 871546206 | 58,367.000 | $414,989.37 | 0.45% |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | 66,909.000 | $414,166.71 | 0.45% |
| MARTEN TRANSPORT LTD | 573075108 | 16,134.000 | $339,943.38 | 0.37% |
| SPARTAN STORES INC | 846822104 | 17,196.000 | $313,483.08 | 0.34% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 759351604 | 4,977.000 | $289,362.78 | 0.31% |
| OFFICEMAX INC | 67622P101 | 55,834.000 | $259,628.10 | 0.28% |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | 42330P107 | 12,198.000 | $248,961.18 | 0.27% |
| AURICO GOLD INC | 05155C105 | 24,432.000 | $223,797.12 | 0.24% |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | G05384105 | 7,774.000 | $220,159.68 | 0.24% |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | 4,538.000 | $218,050.90 | 0.24% |
| W+T OFFSHORE INC | 92922P106 | 10,964.000 | $216,758.28 | 0.23% |
| GREENBRIER COMPANIES INC | 393657101 | 9,738.000 | $167,980.50 | 0.18% |
Funds
U.S. Equity Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
Structured Funds
Specialty Funds


